网站图标

WeiqiOK.com

 
 
 

首页』  『新闻』  『题库』  『布局』  『谱度』  『猜局』  『教程』  『赛事』  『视频』  『自助』  『会员
论坛』  『服务』  『模板』  『定式』  『查谱』  『研究』  『名局』  『棋手』  『资源』  『上传』  『汇款

2018定段赛+棋王赛尘埃落定 44位新初段全部出炉


此新闻(手机节流版)来自【新浪网】,版权归【新浪网】所有,原文地址为:
http://sports.sina.com.cn/go/2018-08-15/doc-ihhtfwqr6149485.shtml

本站旨在帮助棋友通过网站(手机)了解业内资讯。如涉侵权,敬请告之,我们将在第一时间删除。

定段赛现场

定段赛现场

  8月15日,中国围棋大会定段赛和棋王赛第13轮在南宁会展中心战罢。定段赛产生30位职业初段,棋王赛14人获得定段资格。

  定段赛男子组沙星宇、吕立言和金禹丞三人提前定段,最终轮17人定段成功,5人定为业余6段。昨日定段赛女子组储可儿和吴依铭提前定段,最终轮8名选手成功定段,2人定为业余6段。

  棋王赛女子组王祯、吕烁、陈奕琳和邓歆懿已于昨日成功定段。13轮过后男子组最终名次也尘埃落定,李泽豪、魏笑林等10人获得申请职业段位的资格,5人定为业余6段。

  2018全国定段赛男子组本赛最终名次表

  名次  姓  名        积分  对手  总得分    备  注 

  1     沙星宇        18    172   22.2  

  2     吕立言        18    168   21.8      28.2,27,25.2

  3     金禹丞        20    198   26.8     

  以上提前定段

  4     王硕          20    212   28.2               

  5     郑载想        20    200   27         13岁以下        

  6     杨宗煜        18    210   26                 

  7     骆焯凡        20    188   25.8               

  8     胡晓          18    202   25.2               

  9     郑子健        18    196   24.6      25.8,23.2,23.2

  10    韩卓然        18    196   24.6      23,21.4,21.2  13岁以下

  11    李昊潼        18    192   24.2               

  12    赵邦桥        18    190   24                  

  13    张铭康        18    188   23.8               

  14    史记          18    186   23.6               

  15    王昊天        18    182   23.2               

  16    胡子豪        16    202   23.2      24.2,22.8,21   13岁以下

  17    韩恩溢        16    202   23.2      23.8,23,21.8

  18    张奕超        18    180   23                 

  19    王竣啸        16    200   23        比直胜   

  20    黄春棋        16    200   23        比直胜   

  以上定段

  21    郝岳鹏        16    198   22.8               

  22    瞿鸣          16    192   22.2               

  23    杨智文        16    190   22                 

  24    汪鹏飞        18    168   21.8      23,22.2,22

  25    徐黎明        16    188   21.8      23.2,22.2,18.2 

  以上业6

  26    陈土力        16    188   21.8      20.4,18.2,18

  27    花畅          16    186   21.6               

  28    赵  斐        16    184   21.4               

  29    赵亦康        16    182   21.2      25.2,23.6,19.2

  30    王春晖        16    182   21.2      20.8,18.2,16.4

  31    唐天源        14    200   21                 

  32    周润民        16    178   20.8      23,18.2,17.4

  33    王文聪        16    178   20.8      21.4,16.6,16.4

  34    韩瑾睿        16    174   20.4               

  35    于靖冬        14    192   20.2      

  2018全国定段赛女子组最终名次表

  名次  姓  名        积分  对手  总得分    备  注 

  1     吴依铭        20    172   24.2      提前定段 

  2     储可儿        20    162   23.2      提前定段

  3     黄嘉怡        20    220   29                 

  4     杭小童        18    216   26.6      比直胜

  5     周昱杉        18    216   26.6      比直胜   

  6     高若环        18    208   25.8               

  7     金珊          18    206   25.6               

  8     丁明君        20    184   25.4               

  9     张馨月        18    204   25.4               

  10     董天怡        18    200   25                 

  以上定段

  11    谢佳璇        18    190   24                 

  12    汪美成        18    188   23.8               

  以上业6

  13    徐晶琦        16    208   23.8               

  14    李雪萌        16    200   23                 

  15    张梦瑶        16    194   22.4      比直胜   

  16    李思璇        16    194   22.4      比直胜   

  17    于靖莹        18    172   22.2               

  18    杨舟          16    188   21.8      25.4,22.4,21.8

  19    陈晨          16    188   21.8      21.4,19.8,18.4

  20    李小溪        16    188   21.8      21,20,18 

  21    毛彦新        14    206   21.6               

  22    戴一鸣        16    184   21.4               

  23    贾欣怡        14    204   21.4               

  24    严惜蓦        14    200   21                 

  25    祝菲鸿        14    198   20.8               

  26    丁柯文        16    176   20.6               

  27    阎语盈        16    170   20                 

  28    赵予浛        14    188   19.8      24,19.6,18.8

  29    吕文瑾        14    188   19.8      22.2,20.6,18.8

  30    潘天行        16    166   19.6      23.8,21.8,18

  31    郑璐          16    166   19.6      20,18.2,17.8

  32    罗清          16    164   19.4               

  33    张亦予        16    158   18.8               

  34    冯韵嘉        14    178   18.8               

  35    任可          14    174   18.4               

  36    舒敬雯        14    172   18.2                

  37    魏欣桐        14    170   18        21.8,19.6,17.8

  38    陈蔓淇        14    170   18        19.6,19.4,17.6

  39    刘  潇        12    188   17.8      20,19.6,18

  40    郑若涵        12    188   17.8      20,18.2,17.6

  41    张书弈        14    166   17.6      22.4,17.8,15.2

  42    吴  雨        14    166   17.6      21.4,18,15.4

  43    靳程          12    186   17.6      比直胜   

  44    艾欣楠        12    186   17.6      比直胜   

  45    蔡明奥        14    164   17.4               

  46    石知恩        14    162   17.2      21.4,12.8,12.6

  47    冯盛敬悦      14    162   17.2      17.8,17,15.4

  48    田园          14    162   17.2      17.6,17.2,13.4

  49    王子瑶        14    160   17                 

  50    鲍佳音        14    156   16.6               

  51    李偌嘉        12    166   15.6      18.2,15.4,11

  52    严古韵琪      12    166   15.6      17.6,17.2,15.2

  53    王艺卓        12    164   15.4               

  54    范懿莹        14    142   15.2               

  55    王璐怡        12    160   15                  

  56    岳佳妍        12    156   14.6               

  57    王美兮        12    144   13.4               

  58    李佳睿        12    142   13.2               

  59    杨嘉懿        12    138   12.8               

  60    杨梓瑄        12    136   12.6      14.6,12,11

  61    吴雨霏        12    136   12.6      11,10.4,4.6

  62    徐海哲        12    132   12.2               

  63    季珺乐        10    150   12                 

  64    王闻汐        12    122   11.2               

  65    刘砚畅        10    142   11.2               

  66    徐子涵        10    140   11        12.6,12.2,1.4

  67    周冰璐        10    140   11        12.2,10.8,9

  68    曾楚典        10    140   11        10.6,9,1.6

  69    杨子言        10    138   10.8               

  70    刘彦均        12    116   10.6               

  71    付琳          10    134   10.4               

  72    陈帆          6     160   9                  

  73    王心怡        6     122   5.2                

  74    周雨萱        6     116   4.6                

  75    周润竹        6     112   4.2                

  76    潘奕臻        6     100   3         17.6,10.6,-2.4

  77    文兆京        6     100   3         1.6,-4,-4.4

  78    李烨炀        6     86    1.6                

  79    张芷溪        6     84    1.4                

  80    王一如        6     82    1.2       -。8,-4.4,-8.4

  81    白欣蕊        6     82    1.2       -4,-5.6,-7.2

  82    宋瑞莱        6     74    。4                 

  83    陈深涵        4     82    -。8       -4,-6    

  84    牙瀚苓        4     82    -。8       -4.4,-5.6

  85    韩怡辰        4     78    -1.2               

  86    李嘉弈        4     66    -2.4               

  87    费子舒        4     50    -4                 

  88    杜特          2     68    -4.2               

  89    孙艺甜        4     46    -4.4      -5.6,-8.4

  90    覃芊蔚        4     46    -4.4      -6,-7.2  

  91    何林涵        4     44    -4.6               

  92    康宸嘉        2     54    -5.6               

  93    陈钰钰        2     50    -6                 

  94    胡珅铖        0     62    -6.8                

  95    卓悦          2     38    -7.2               

  96    彭乐怡        0     46    -8.4 

  2018“百千万工程”全民棋王赛男子组最终名次表

  名次  姓  名        积分  对手  总得分    备  注 

  1     李泽豪        20    220   27                 

  2     魏笑林        22    196   26.8               

  3     赵  威        20    206   25.7      比直胜   

  4     陈昊          20    206   25.7      比直胜   

  5     程时骄        20    204   25.5      26.8,24.6,24.2

  6     张浩伟        20    204   25.5      25.7,22.2,20.8

  7     聂峰林        18    216   24.6      比直胜   

  8     秦佳林        18    216   24.6      比直胜   

  9     张子豪        20    190   24.2               

  10    薛宏哲        18    194   22.6      比直胜   

  以上定段或业7

  11    刘炳心        18    194   22.6      比直胜   

  12    李博韬        18    190   22.2               

  13    康达奇        16    212   22.2               

  14    张罗子辛      18    188   22.0               

  15    沈奥          18    184   21.7               

  以上业6

  16    黄星灿        16    204   21.5               

  17    胡铎耀        18    178   21.1               

  18    成晓青        16    196   20.8      22.6,22.0,20.6

  19    傅健恒        16    196   20.8      21.7,20.4,19.7

  20    黄越扬        16    196   20.8      20.6,20.0,19

  21    游瑞鸿        16    194   20.6      22.2,20.4,19.7

  22    赵鹤          16    194   20.6      21.7,20.8,19.5

  23    孟元甲        16    192   20.4               

  24    周伟平        14    214   20.4               

  25    胡泽天        16    188   20.0               

  26    王峥增        16    184   19.7      22.6,19.1,17.9

  27    廖伟懿        16    184   19.7      22.2,20.4,18.6

  28    黄正宇        16    182   19.5      20.0,19.3,16.0

  29    杨明松        16    182   19.5      20.0,18.6,16.8

  30    蒲弈斌        16    182   19.5      19.7,19.5,18.6

  31    佟  云        14    204   19.5               

  32    曹威龙        16    180   19.3               

  33    刘成龙        14    200   19.1               

  34    邰柏堾        16    176   19                 

  35    黄瀚          14    198   19                 

  36    何天予        16    174   18.8               

  37    宋瑞祺        14    194   18.6               

  38    关 欣         14    190   18.2               

  39    周汉唐        14    188   18.0               

  40    饶凯          16    164   17.9               

  41    张延頔        14    186   17.9               

  42    徐华璘        14    184   17.7               

  43    郑岱松        14    182   17.5               

  44    张子晨        14    180   17.3               

  45    童  昕        14    178   17.1      27,15.5,15.3

  46    刘硕          14    178   17.1      25.5,20.8,13.1

  47    申贺元        14    174   16.8               

  48    方  磊        12    192   16.4               

  49    朱弈凯        14    166   16.0      17.5,15.9,13.3

  50    栾东石        14    166   16.0      16.4,13.3,11.7

  51    晋礡戬        12    188   16.0               

  52    周梓骁        14    164   15.9               

  53    安博涵        12    186   15.9               

  54    米帅楠        14    160   15.5               

  55    聂可          12    182   15.5                

  56    刘楚博        16    136   15.3               

  57    冼建辉        14    158   15.3               

  58    唐崇哲        14    156   15.1               

  59    刘释泽        12    176   15        22.0,15.9,14.0

  60    周睿          12    176   15        17.9,13.5,13

  61    陈熹民        14    152   14.8               

  62    邓启鸣        12    170   14.4      19.5,19.5,15.5

  63    卫景燊        12    170   14.4      17.9,17.1,15

  64    张泽君        14    146   14.2                

  65    黄骏          14    144   14.0               

  66    张书铭        12    166   14.0               

  67    候瑛泽        12    164   13.9               

  68    彭梓舟        12    160   13.5               

  69    王辰兮        12    158   13.3               

  70    晏烜城        12    156   13.1               

  71    柁嘉轩        10    176   13                 

  72    王子文        12    152   12.8               

  73    钟昊林        12    148   12.4      13,12.2,11.5

  74    张嵘嵘        12    148   12.4      12.2,11.3,10.8

  75    安鹄昊        12    146   12.2      14.2,13.1,11.3

  76    吕骁鹏        12    146   12.2      13.5,11.3,10.8

  77    黄泽天        12    146   12.2      13,11.3,10.6

  78    兰瑞喆        10    166   12.0               

  79    陈寅伯        10    162   11.7               

  80    李泽禹        12    138   11.5               

  81    唐正男        10    160   11.5               

  82    董麟          12    136   11.3               

  83    张乃文        10    158   11.3               

  84    卢为界        10    156   11.1               

  85    傅宇灏        10    152   10.8               

  86    陈梓楠        12    128   10.6               

  87    刘瑞涛        10    144   10.0               

  88    张俊伟        10    142   9.91      比直胜   

  89    陈三忠        10    142   9.91      比直胜   

  90    徐劲涛        10    140   9.73      比直胜   

  91    张寰昊        10    140   9.73      比直胜   

  92    叶乐森        10    138   9.55      比直胜   

  93    王浩宇        10    138   9.55      比直胜   

  94    孙一格        10    136   9.36               

  95    张栩豪        10    132   9                  

  96    尹天阳        10    128   8.64               

  97    夏鑫          8     140   7.73               

  98    张捷          8     134   7.18      14.2,14.0,12.2

  99    李士琪        8     134   7.18      12.8,11.3,6.09

  100   宋鉴宇        8     128   6.64               

  101   周钧燊        8     126   6.45      12.8,6.64,。64

  102   陆勃瑀        8     126   6.45      7.18,6.64,2.09

  103   唐瑞奇        8     124   6.27                

  104   李坤豪        8     122   6.09               

  105   周健燊        4     122   2.09               

  106   黎一沐        4     110   1                  

  107   王瀚晨        6     84    .64                

  108   樊滨瑞        0     124   -1.7                

  109   郑海剑        4     78    -1.9               

  110   顾玉龙        2     64    -5.1               

  111   张羽文        2     36    -7.7               

  112   袁树强        2     32    -8.0               

  113   王波          0     38    -9.5               

  114   李焱浩        0     36    -9.7               

  115   孙星科        0     34    -9.9               

  116   蒋建军        0     30    -10.               

  117   吴师丞        0     20    -11.               

  117   吴一博        0     20    -11.               

  119   张益硕        0     16    -11.               

  119   孙汇玮        0     16    -11.               

  121   徐旌扬        0     14    -11.               

  122   欧阳希昶      0     10    -12.    

  2018“百千万工程”全民棋王赛女子组最终名次表

   名次  姓  名        积分  对手  总得分    备  注 

  1     王  祯        20    146   23.6      定段     

  2     吕烁          18    136   20.6      定段     

  3     邓歆懿        16    156   20.6      定段     

  4     陈奕琳        16    146   19.6      定段     

  以上定段

  5     秦思玥        14    144   17.4      业6      

  6     周乐萱        14    136   16.6      业6      

  以上业6

  7     陈佳乐        14    134   16.4      16.6,16.2,13

  8     秦雪宁        14    134   16.4      16.2,15,14.6

  9     张曦元        12    152   16.2               

  10    邓伊伦        12    140   15                 

  11    周尧          12    136   14.6               

  12    王  锐        12    132   14.2               

  13    方卓尔        12    120   13                 

  14    刘心婷        12    118   12.8               

  15    乔乔          10    134   12.4               

  16    修昱瑾        12    98    10.8               

  17    文音粲        12    90    10                 

  18    王琦源        10    108   9.8       10.8,6.6,6.2

  19    高怡凡        10    108   9.8       9.2,9.2,8

  20    宁奚墨        8     126   9.6                

  21    杜悦嘉        10    102   9.2                 

  22    张伊睿        8     122   9.2                

  23    沈羽鑫        10    90    8                  

  24    梁若琪        10    86    7.6                

  25    王艺潼        8     100   7                  

  26    罗蝉          8     96    6.6                 

  27    董勤          8     92    6.2                

  28    张辰蔓        6     78    2.8                

  29    王明霞        4     96    2.6                

  30    梁冬睿        4     82    1.2                

  31    张烁桐        2     98    .8

  32    王雪纯        4     72    .2



声明:该新闻的版权归原网站所有,本站仅为方便广大棋友阅读、检索使用。     粤ICP备11025915号
有任何意见和建议,请【联系我们】,工作时间:周一至周六 9:00am - 9:00pm,联系电话:0755-83857813     点击这里给我发消息