网站图标

WeiqiOK.com

 
 
 

首页』  『新闻』  『题库』  『布局』  『谱度』  『猜局』  『教程』  『赛事』  『视频』  『自助』  『会员
论坛』  『服务』  『模板』  『定式』  『查谱』  『研究』  『名局』  『棋手』  『资源』  『上传』  『汇款

2019全国围棋定段赛预赛A、B组第二轮对阵表


此新闻(手机节流版)来自【新浪网】,版权归【新浪网】所有,原文地址为:
http://sports.sina.com.cn/go/2019-08-11/doc-ihytcitm8406901.shtml

本站旨在帮助棋友通过网站(手机)了解业内资讯。如涉侵权,敬请告之,我们将在第一时间删除。

围棋定段赛预赛

围棋定段赛预赛

  2019全国围棋定段赛预赛A组和B组第2轮在山东日照进行,详细对阵如下:

  2019全国围棋定段赛预赛A组第2轮对阵表

  台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

  第1台 174 2 唐正赫 -------- 周桂生 171 2

  第2台 170 2 张璟亮 -------- 李天元 167 2

  第3台 166 2 王冕 -------- 柁嘉轩 163 2

  第4台 162 2 潘瀚林 -------- 尹逊昊 159 2

  第5台 154 2 陈以恒 -------- 刘泓弟 157 2

  第6台 152 2 马霄楠 -------- 韩墨阳 155 2

  第7台 150 2 孙书淮 -------- 刘浩洋 147 2

  第8台 146 2 王若宇 -------- 张何源 141 2

  第9台 144 2 毕祖一 -------- 庞霖峰 137 2

  第10台 140 2 樊玉逵 -------- 刘新宇 129 2

  第11台 136 2 周靖宇 -------- 汪子涵 123 2

  第12台 134 2 肖腾 -------- 谢乐 119 2

  第13台 132 2 蔡李宸 -------- 成城 115 2

  第14台 128 2 易祯益 -------- 李恩泽 113 2

  第15台 126 2 许育豪 -------- 袁梦泽 101 2

  第16台 122 2 夏鑫 -------- 夏骏 99 2

  第17台 118 2 陈志轩 -------- 解学斌 93 2

  第18台 112 2 张天钰 -------- 叶之泉 89 2

  第19台 110 2 高铭 -------- 李林璞 87 2

  第20台 108 2 李知宸 -------- 吴浩轩 77 2

  第21台 106 2 徐旌扬 -------- 罗凯文 69 2

  第22台 104 2 宋筱垚 -------- 戴琪高 65 2

  第23台 98 2 丁一甲 -------- 徐华璘 59 2

  第24台 96 2 傅健恒 -------- 叶长欣 57 2

  第25台 92 2 王克裕 -------- 谭善文 49 2

  第26台 86 2 王彭 -------- 于昊晟 47 2

  第27台 84 2 王可汗 -------- 殷为 43 2

  第28台 82 2 李春宇 -------- 王辰兮 41 2

  第29台 80 2 汤振宁 -------- 郑品盛 37 2

  第30台 76 2 蒋周燏 -------- 郭宇昂 35 2

  第31台 74 2 郑岱松 -------- 杨凯源 29 2

  第32台 72 2 王禹程 -------- 王晶磊 27 2

  第33台 68 2 汪方泽 -------- 李相锦 25 2

  第34台 64 2 郭廓城 -------- 王喆鹏 23 2

  第35台 62 2 万恩泽 -------- 邰柏堾 21 2

  第36台 56 2 邱禹然 -------- 黄嘉晨 11 2

  第37台 54 2 丁以宸 -------- 顾添享 9 2

  第38台 52 2 苗力彬 -------- 周汉唐 7 2

  第39台 46 2 姚屹 -------- 张乃文 3 2

  第40台 40 2 吴俊毅 -------- 姜昱辰 34 2

  第41台 32 2 胡泽天 -------- 刘海龙 20 2

  第42台 18 2 田一顺 -------- 杨升 16 2

  第43台 14 2 张峻腾 -------- 石大伟 6 2

  第44台 2 2 朱博达 -------- 肖润 173 0

  第45台 172 0 孙珩脐 -------- 曹振宇 169 0

  第46台 168 0 丁戈洋 -------- 闫国瑞 165 0

  第47台 164 0 李兆田 -------- 张泊川 161 0

  第48台 160 0 安修远 -------- 陈明博 153 0

  第49台 158 0 贾得一 -------- 李承泽 151 0

  第50台 156 0 朱弈凯 -------- 滕景硕 149 0

  第51台 148 0 许广文 -------- 顾归琪 145 0

  第52台 142 0 杜天瑞 -------- 娄晋恺 143 0

  第53台 138 0 黄振宇 -------- 汪黄驿 139 0

  第54台 130 0 周阳 -------- 郭子逸 135 0

  第55台 124 0 杨翼泽 -------- 尤煜崴 133 0

  第56台 120 0 邱玉棋 -------- 王舜博 131 0

  第57台 116 0 范力木 -------- 霍宏达 127 0

  第58台 114 0 杨皓哲 -------- 丁鹤茗 125 0

  第59台 102 0 张傲龙 -------- 周子瑞 121 0

  第60台 100 0 胡乃榕 -------- 金黄熠 117 0

  第61台 94 0 黄海承 -------- 康剑一 111 0

  第62台 90 0 陈智临 -------- 倪哲诚 109 0

  第63台 88 0 吕润泽 -------- 田钱茂 107 0

  第64台 78 0 王梓鉴 -------- 陈兴圻 105 0

  第65台 70 0 孔正阳 -------- 范昱辰 103 0

  第66台 66 0 何梓豪 -------- 张子晨 97 0

  第67台 60 0 童若藩 -------- 贺桑蓬 95 0

  第68台 58 0 方诚和 -------- 周奕臣 91 0

  第69台 50 0 张靖哲 -------- 马梓茗 85 0

  第70台 48 0 高看 -------- 王静哲 83 0

  第71台 44 0 孙平安 -------- 孙天翔 81 0

  第72台 42 0 黄思源 -------- 孙一涵 79 0

  第73台 38 0 马瀚一 -------- 沈嘉璇 75 0

  第74台 36 0 宋奕睿 -------- 候瑛泽 73 0

  第75台 30 0 黄野桥 -------- 黄冠文 71 0

  第76台 28 0 杨承浩 -------- 周健燊 67 0

  第77台 26 0 王纯智 -------- 张轩铭 63 0

  第78台 24 0 郭天一 -------- 苏博霖 61 0

  第79台 22 0 宋俊宇 -------- 高国城 55 0

  第80台 12 0 李天宇 -------- 伏润斯 53 0

  第81台 10 0 孙崟栩 -------- 王颢博 51 0

  第82台 8 0 辜汉博 -------- 王少璞 45 0

  第83台 4 0 林容禾 -------- 叶子涵 39 0

  第84台 33 0 张明煜 -------- 赵一诺 31 0

  第85台 19 0 徐天昊 -------- 樊俊喆 17 0

  第86台 15 0 马景琛 -------- 周思明 13 0

  第87台 5 0 陈昱达 -------- 李正时 1 0

  ---------------------------------------------------------------------

  2019全国围棋定段赛预赛B组第2轮对阵表

  台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

  第1台 170 2 何天予 -------- 穆安颜 173 2

  第2台 164 2 杨戈 -------- 兰瑞喆 171 2

  第3台 158 2 程宣闻 -------- 关欣 167 2

  第4台 156 2 刘汤灏 -------- 顾文开 165 2

  第5台 152 2 彭祖豪 -------- 彭仲骐 161 2

  第6台 148 2 王涵宇 -------- 赵望涛 159 2

  第7台 144 2 林子杰 -------- 李崇德 153 2

  第8台 140 2 杨楚焜 -------- 仇孜林 149 2

  第9台 138 2 涂季康 -------- 沈行之 145 2

  第10台 132 2 杨秉澍 -------- 胡振鹏 141 2

  第11台 126 2 葛菩佑龙 -------- 张耿宁 135 2

  第12台 118 2 陈尚杰 -------- 陈轶哲 133 2

  第13台 116 2 周恒逸 -------- 张伟 129 2

  第14台 110 2 薛钧麟 -------- 王承昊 127 2

  第15台 108 2 刘若浩 -------- 孔家辉 123 2

  第16台 102 2 邓淞予 -------- 梅嘉瑞 121 2

  第17台 100 2 黄野航 -------- 刘华丰 119 2

  第18台 94 2 宋宇尧 -------- 王子轩 113 2

  第19台 92 2 吴其右 -------- 王子文 111 2

  第20台 90 2 房晟涛 -------- 任健铭 105 2

  第21台 76 2 湛高毅 -------- 王君量 103 2

  第22台 74 2 马帅 -------- 刘东煜 97 2

  第23台 72 2 陈嘉平 -------- 佘家灏 95 2

  第24台 70 2 常垚 -------- 姜智豪 87 2

  第25台 66 2 阎澜琛 -------- 胡世奇 85 2

  第26台 62 2 王庚辛 -------- 谭剑峰 83 2

  第27台 58 2 朱彦臻 -------- 江卓轩 81 2

  第28台 56 2 曾石 -------- 周子由 79 2

  第29台 54 2 陈子玄 -------- 段博尧 77 2

  第30台 52 2 王楚轩 -------- 吴恺文 67 2

  第31台 50 2 罗嘉勇 -------- 童昕 63 2

  第32台 46 2 李家合 -------- 马靖原 59 2

  第33台 44 2 沈奥 -------- 崔旭 47 2

  第34台 42 2 林家翾 -------- 李方家 39 2

  第35台 34 2 张书铭 -------- 杨涵 37 2

  第36台 32 2 孙一岚 -------- 蔡卓腾 35 2

  第37台 30 2 李欣宸 -------- 王天一 27 2

  第38台 26 2 倪浩轩 -------- 张展鹏 23 2

  第39台 16 2 陈家瑞 -------- 周子弈 21 2

  第40台 14 2 刘东岳 -------- 陈允祈 19 2

  第41台 10 2 胡 陆 -------- 张罗子辛 17 2

  第42台 6 2 许一笛 -------- 叶乐森 11 2

  第43台 4 2 何其乐 -------- 宫名轩 7 2

  第44台 2 2 钟昊林 -------- 尹之上 169 0

  第45台 172 0 赵孙晖 -------- 刘兴汉 163 0

  第46台 168 0 杨骐铭 -------- 常然一 157 0

  第47台 166 0 赵 鹤 -------- 陈嘉炜 155 0

  第48台 162 0 张嘉洋 -------- 戚泽楠 151 0

  第49台 160 0 李思瀚 -------- 李宸锡 147 0

  第50台 154 0 朱宇鹏 -------- 黄骏 143 0

  第51台 150 0 田雨潇 -------- 郭源昊 139 0

  第52台 146 0 黄邱铉 -------- 刘易伟 137 0

  第53台 142 0 张昀琦 -------- 陈宇昊 131 0

  第54台 136 0 徐杨 -------- 李东烨 125 0

  第55台 134 0 曹宏扬 -------- 林清泽 117 0

  第56台 130 0 杨天逸 -------- 王一诺 115 0

  第57台 128 0 曹煜翔 -------- 武凤海 109 0

  第58台 124 0 赵甫轩 -------- 封湧潮 107 0

  第59台 122 0 徐文博 -------- 张冬羿 101 0

  第60台 120 0 张廷炜 -------- 孟德厚 99 0

  第61台 114 0 于佳步 -------- 郑邵勋 93 0

  第62台 112 0 杨凯铭 -------- 梁景鑫 91 0

  第63台 106 0 周睿宇 -------- 游瑞鸿 89 0

  第64台 104 0 孙晓东 -------- 尹成志 75 0

  第65台 98 0 张潇 -------- 李宸宇 73 0

  第66台 96 0 方箐峣 -------- 邹德隆 71 0

  第67台 88 0 隋庆瀚 -------- 曹钧昊 69 0

  第68台 86 0 何亚傧 -------- 张钦 65 0

  第69台 84 0 韩佩霖 -------- 郭宇航 61 0

  第70台 82 0 欧逸舟 -------- 田沐沐 57 0

  第71台 80 0 柳鹏宇 -------- 封奥翔 55 0

  第72台 78 0 胡铎耀 -------- 解子恒 53 0

  第73台 68 0 张寰昊 -------- 徐嘉哲 51 0

  第74台 64 0 杨宇宸 -------- 成晓青 49 0

  第75台 60 0 刘家瑞 -------- 傅源昕 45 0

  第76台 48 0 江南桥 -------- 张栋哲 43 0

  第77台 40 0 刘睿智 -------- 魏千镒 41 0

  第78台 38 0 文宇祥 -------- 陆严钊 33 0

  第79台 36 0 刘厚良 -------- 行泓丞 31 0

  第80台 28 0 梁怀远 -------- 王鑫 29 0

  第81台 24 0 李弈羽 -------- 王棋瑞 25 0

  第82台 22 0 李子康 -------- 夏从心 15 0

  第83台 20 0 吴俊辉 -------- 童戈航 13 0

  第84台 18 0 张歆宇 -------- 林瞻泽 9 0

  第85台 12 0 黄智平 -------- 陈化之 5 0

  第86台 8 0 潘耀宇 -------- 范文硕 3 0

  第87台 174 0 轮 空 -------- 孙一格 1 0

  ---------------------------------------------------------------------



声明:该新闻的版权归原网站所有,本站仅为方便广大棋友阅读、检索使用。     粤ICP备11025915号
有任何意见和建议,请【联系我们】,工作时间:周一至周六 9:00am - 9:00pm,联系电话:0755-83857813     点击这里给我发消息