网站图标

WeiqiOK.com

 
 
 

首页』  『新闻』  『题库』  『布局』  『谱度』  『猜局』  『教程』  『赛事』  『视频』  『自助』  『会员
论坛』  『服务』  『模板』  『定式』  『查谱』  『研究』  『名局』  『棋手』  『资源』  『上传』  『汇款

杭州分院杯3期新浪网选9月9日进行 对阵出炉


此新闻(手机节流版)来自【新浪网】,版权归【新浪网】所有,原文地址为:
http://sports.sina.com.cn/go/2019-08-13/doc-ihytcitm8780908.shtml

本站旨在帮助棋友通过网站(手机)了解业内资讯。如涉侵权,敬请告之,我们将在第一时间删除。

颁奖(资料图)

颁奖(资料图)

  2019杭州分院杯报名https://vote.sina.com.cn/1434 名单对阵 http://dwz.cn/8BOVSiZR

  杭州分院杯       

  “201909第0708组 共9轮9月9日19时根据对阵在新浪江苏大厅邀请对手进行猜先友谊对局,每方30分钟3次30秒读秒,迟到15分钟弃权,获胜告知微信13439075263谢谢。

  “杭州分院杯名次表

  201908第0708组

  编号 姓名 总得分 个人积分 对手分 直胜 最高对手分 得分逆减  名次

  52 袁梦泽 20.00 16 104  16   1

  27 方诚和 18.25 16 90  16   2

  11 严惜蓦 18.00 14 104  16   3

  9 万恩泽 17.75 14 102  16   4

  62 李展新 16.50 12 108  16   5

  21 李宸宇 16.25 14 90  14   6

  17 史宏泽 15.00 12 96  16 3-10  7

  58 严康恺 15.00 12 96  16 3-8  8

  41 叶之泉 14.25 12 90  16   9

  3 戚泽楠 14.00 12 88  14   10

  16 余梓卿 13.50 12 84  14   11

  42 李颢天 13.25 12 82  12   12

  61 岳佳妍 13.00 12 80  12   13

  36 佘家灏 12.75 12 78  12   14

  55 胡晔 12.75 12 78  10   15

  53 郑杰瑞 12.75 10 94  16   16

  54 刘子豪 12.50 10 92  12   17

  25 张云赫 12.25 10 90  14   18

  26 晁鼎涵 12.00 10 88  14 1-10  19

  22 陈心飏 12.00 10 88  14 3-8  20

  15 黄智鹏 12.00 10 88  14 3-6  21

  60 蔡相瑜 11.75 10 86  12   22

  35 刘米乐 11.25 10 82 2 12   23

  37 周奕臣 11.25 10 82 0 14   24

  51 鲍方然 10.75 8 94  16   25

  8 贺轩 10.25 10 74  14   26

  45 王子铭 10.25 10 74  12   27

  46 何轩宇 10.25 10 74  10   28

  34 陈冠廷 10.00 8 88  14   29

  56 李卓繁 10.00 8 88  12   30

  47 文音粲 9.75 10 70  12   31

  19 王子文 9.75 8 86  14   32

  14 崔宏宇 9.50 8 84  14   33

  59 张硕涵 9.25 8 82  16   34

  33 陈俊羽 9.00 10 64  10   35

  32 杨名轩 9.00 8 80  16   36

  24 梁一帆 9.00 8 80  12   37

  38 张正亚 8.75 8 78  12   38

  6 马瀚一 8.50 8 76  14   39

  23 胡家鸣 8.50 8 76  12   40

  5 余铭珂 8.00 8 72  10   41

  57 解镕宇 7.75 8 70  12   42

  12 黄韬恺 7.75 6 86  14   43

  10 姚一诺 7.25 8 66  14   44

  2 马浩林 7.25 6 82  12   45

  1 黄钟杨 7.00 8 64  12   46

  20 全星宇 6.25 8 58  10   47

  43 陈奕翔 6.25 6 74  16   48

  30 徐子博 6.00 6 72  16   49

  49 李卓正 5.75 6 70  12 4-4  50

  4 付成麟 5.75 6 70  12 4-2  51

  50 任申炫 5.00 6 64  12   52

  18 高长霁 4.50 6 60  12 2-6  53

  13 周航伊 4.50 6 60  12 2-4  54

  7 李雨辰 2.25 4 58  10   55

  44 庞舒友 2.00 4 56  10   56

  31 张林铂 0.50 2 60  10   57

  39 周星睿 0.00 2 56  12   58

  “杭州分院杯名次表”        

  201908第0910组        

  编号 姓名 总得分 个人积分 对手分 直胜 最高对手分 得分逆减  名次

  77 段博尧 21.44 18 112  16   1

  78 隋庆瀚 18.56 16 104  18   2

  87 马靖原 17.89 14 116  18   3

  11 黄海承 16.78 14 106  16   4

  28 石知恩 16.33 14 102  18   5

  31 李雨桐 16.11 14 100  16   6

  70 涂季康 15.67 14 96  18   7

  29 麦凯心 14.33 12 102  14   8

  89 田沐沐 14.11 12 100  14   9

  66 陈家瑞 13.89 12 98  16   10

  52 陈锦轩 13.89 12 98  14   11

  84 刘子淇 13.67 14 78  14   12

  33 谢梓萌 13.67 12 96  18   13

  60 姜智豪 13.44 12 94  14   14

  15 王泽萱 13.00 12 90  14 2-10  15

  50 谢锦鸿 13.00 12 90  14 2-8  16

  63 金智渊 12.78 12 88  12   17

  51 陈昱达 12.78 10 106  14   18

  27 江浩宇 12.11 12 82  14   19

  90 徐彬书 11.89 12 80  12   20

  80 张轩铭 11.67 10 96  18 3-8  21

  1 方翔宇 11.67 10 96  18 3-6  22

  22 胡润中 11.44 12 76  18   23

  48 杨飞扬 11.44 10 94 2 12   24

  68 黄梓泰 11.44 10 94 0 16   25

  40 龚子轩 11.22 12 74  12 4-6  26

  54 王苏同 11.22 12 74  12 4-4  27

  57 张传丞 11.22 10 92  14   28

  64 罗晨浩 11.00 10 90  18   29

  21 胡斯予 11.00 10 90  12   30

  61 尤余祺 10.78 10 88  14 1-10  31

  94 肖茗予 10.78 10 88  14 1-8  32

  36 虞志远 10.78 10 88  12   33

  10 周逸潇 9.89 10 80  14 2-10  34

  16 郭振轩 9.89 10 80  14 2-8  35

  19 徐陈诚 9.89 10 80  14 1-8  36

  3 李晨枫 9.89 10 80  12   37

  6 陈锐英 9.67 10 78  14 2-8  38

  12 孙舒恺 9.67 10 78  14 2-6  39

  71 郝晗嘉 9.44 10 76  14   40

  13 桂诗云 9.44 8 94  14 2-8  41

  53 孙崇瑞 9.44 8 94  14 2-6  42

  93 孙晟杰 9.22 10 74 2 12   43

  41 王子隽 9.22 10 74 0 12   44

  49 胡天乐 9.00 10 72  12 2-8  45

  74 何禹兴 9.00 10 72  12 2-6  46

  85 郭怀瑾 8.78 10 70  10   47

  75 吴浩冉 8.56 8 86  16   48

  9 高鹏遨 8.56 8 86  12   49

  73 柳越瀚 8.11 8 82  16   50

  69 卢秋锦 8.11 8 82  14   51

  2 邱玉棋 7.89 8 80  12   52

  7 赵简闻 7.89 8 80  10   53

  35 明朗 7.67 8 78  14   54

  59 萧睿杉 7.67 8 78  12 3-6  55

  46 于成 7.67 8 78  12 3-4  56

  14 唐瑞鸿 7.44 8 76  12   57

  20 王梓昊 7.22 8 74  12 3-6  58

  62 徐钰森 7.22 8 74  12 3-4  59

  86 戚一飞 7.22 6 92  14   60

  45 陈林蒂 6.78 8 70  12   61

  88 孙思滢 6.78 6 88  14   62

  79 宋子鹏 6.56 8 68  12   63

  67 王凯元 6.33 8 66  10 1-8  64

  37 覃浩宁 6.33 8 66  10 1-6  65

  26 周逸凡 6.11 6 82  14   66

  25 高千贺 5.89 8 62  12   67

  92 林瞻泽 5.67 6 78  14   68

  38 陆博轩 5.67 6 78  12   69

  32 缪王睿 5.44 8 58  14   70

  76 刘桓铄 5.22 6 74  16   71

  5 赵昊然 5.22 6 74  12   72

  55 梅烨浩 4.78 6 70  12   73

  8 杨成悦 4.56 6 68  10   74

  47 曹洵瑞 4.33 6 66  12   75

  72 阳俊奎 4.33 6 66  10   76

  91 张锦波 4.11 6 64  10   77

  23 张洪铭 3.89 6 62  12   78

  44 刘序尧 3.44 6 58  12 6-2  79

  65 汤浩 3.44 6 58  12 6-0  80

  58 杨艺潇 3.44 6 58  10   81

  18 刘济鸣 2.78 4 70  12 3-4  82

  30 瞿照力 2.78 4 70  12 3-2  83

  42 迪于瑛 2.33 4 66  10   84

  17 姚奉成 1.00 4 54  10   85

  
 “杭州分院杯名次表
 201908第2011组        
编号 姓名 总得分 个人积分 对手分 直胜 最高对手分 对手分逆减  名次
21 范生易 15.67 12 64 2 12   1
9 俞子诣 15.67 12 64 0 12   2
1 郭瑞逸 14.50 12 57  12 1-48  3
27 王杨雨祺 14.50 12 57  12 1-45  4
15 王薛若涵 12.67 10 58  12 5-16  5
7 杨天晨 12.67 10 58  12 5-14  6
4 张善弈 12.33 8 68  12   7
12 刘子葭 12.00 10 54  10   8
33 卢俊豪 10.67 10 46  12   9
37 高国城 10.67 8 58  12   10
29 廖晨尧 10.50 9 51  12   11
17 蔡镕聪 10.17 8 55  12 1-49  12
10 杨智翔 10.17 8 55  12 1-45  13
11 程乾 10.00 8 54  10   14
19 李睿果 9.67 8 52  12   15
16 郑文瀚 9.67 8 52  10   16
6 陈思宇 9.33 8 50  12   17
22 陈彦年 9.00 8 48  12   18
2 葛乃润 8.33 8 44  12   19
39 牟益 8.33 6 56  12   20
30 李范辛贺 7.83 6 53  12   21
42 安睿 7.50 6 51  10   22
18 曹哲铭 7.33 6 50  10   23
20 包莞月 7.17 8 37  8   24
3 张睿轩 6.67 6 46  10   25
5 潘梓皓 6.17 6 43  9   26
25 王骏涵 5.83 5 47  9   27
32 刘俊辰 5.67 6 40 2 10   28
38 高艺 5.67 6 40 0 8   29
40 王少国 5.33 6 38  8   30
23 张星楠 5.17 4 49  12   31
14 许恒鸣 4.83 6 35  8   32
28 成思韩 4.33 4 44  12   33
36 张泽宇 4.17 4 43  9   34
41 周笑伊 3.67 4 40  12   35
24 赵以莛 3.00 4 36  8   36
26 郑锐泽 2.83 4 35  8   37
13 王语嫣 2.00 2 42  8   38
8 吴梓洋 1.67 2 40  10   39
35 刘馨玥 0.67 2 34  8   40

  2019杭州分院杯报名https://vote.sina.com.cn/1434 名单对阵 http://dwz.cn/8BOVSiZR
杭州分院杯201909第0708组
第3次网选9月9日19时开赛每天1轮共9轮,在新浪江苏大厅邀请对手进行猜先友谊对局,每方30分钟3次30秒读秒,迟到15分钟弃权。
鲍方然 蔡相瑜 查文一 晁鼎涵 陈冠廷  陈俊瑜 陈俊羽 陈心飏 陈奕翔 崔宏宇 方诚和  高长霁 何轩宇 贺轩 胡家鸣 胡晔 黄韬恺 黄钟杨 黄智鹏 解镕宇 金子舒  梁一帆 李宸宇 李颢天  李雨辰 李展新 李卓繁 李卓正 刘米乐 刘子豪 芦森 马瀚一 马浩林 庞舒友 戚泽楠 全星宇 任申炫 佘家灏 史宏泽 万恩泽 王子铭 王子文  文音粲 徐子博 严康恺 严惜蓦 杨名轩 姚一诺 叶之泉 余铭珂 余梓卿 袁梦泽 岳佳妍 张林铂 张硕涵 张正亚 张云赫 郑杰瑞 周航伊 周星睿 周奕臣

0910组共9轮
曹洵瑞 陈家瑞 陈锦轩 陈林蒂 陈锐英 陈昱达 迪于瑛 段博尧 段晨轩 方翔宇 高鹏遨 高千贺 桂诗云 郭怀瑾 郭振轩 郝晗嘉 何禹兴 洪宇涵 胡润中 胡斯予 胡天乐 黄海承 黄梓泰 江浩宇 姜智豪 金智渊 李晨枫 李奕民 李雨桐 林瞻泽刘济鸣 刘序尧 刘子淇 柳越瀚 卢秋锦 陆博轩 罗晨浩 马靖原 麦凯心 梅烨浩 明朗 缪王睿 戚一飞 邱玉棋 瞿照力 石知恩 宋子鹏 隋庆瀚 孙崇瑞 孙晟杰 孙舒恺 孙思滢 覃浩宁 汤浩 唐瑞鸿 田沐沐 涂季康 王凯元 王苏同 王泽萱 王子隽 王梓昊  吴浩冉 肖茗予 萧睿杉 谢锦鸿 谢梓萌 徐彬书 徐陈诚 徐钰森 阳俊奎 杨成悦 杨飞扬 杨艺潇  姚奉成 叶凌丰 尤余祺 于成 余天清 虞志远 张宸尘 张洪铭 张锦波 张轩铭 赵昊然 赵简闻 周逸凡 周逸潇 房斯远 郑一晨 何亚泽 张传丞

2011组共7轮
安睿 包莞月 蔡镕聪 曹哲铭 陈思宇 陈彦年 成思韩 程乾 高国城 高艺 葛乃润 郭瑞逸 李睿果 廖晨尧 林青和 刘俊辰 刘馨玥 刘子葭 卢俊豪 潘梓皓 王骏涵 王少国 王薛若涵 王杨雨祺 王语嫣 吴梓洋 杨天晨 杨智翔 俞子诣 张睿轩 张星楠 张泽宇  赵以莛 郑锐泽 周笑伊 李范辛贺 郑文瀚 叶可晗 牟益 许恒鸣 范生易胜

  请提前注册或用已有的实名新浪围棋账号登录,注册时两个字名字后面可加文字或数字,短信验证码下方的选填项都不填写:http://duiyi.sina.com.cn/register/index.htm

  对阵提前一天公布,7月15日19时根据对阵在新浪网选厅邀请对手进行猜先友谊对局,每方30分钟3次30秒读秒,迟到15分钟弃权,获胜告知微信13439075263谢谢。电脑登录不了请重新下载 http://duiyi.sina.com.cn/download/SinaWeiqi_20180829A.exe 报名https://vote.sina.com.cn/1434 名单https://dwz.cn/8BOVSiZR  规程http://sports.sina.com.cn/go/2019-06-18/doc-ihytcerk7684846.shtml

  2019年“杭州?分院杯”儿童业余围棋公开赛新浪网选补充规定

  为了维护本次比赛网选的公平公正性,谨防在网选过程中可能出现选手参考AI软件帮助对局及他人辅助的情况发生,组委会决定推出对局申诉机制,一经裁定申诉成功,被投诉方将取消参赛资格。

  1。    申诉有效时间为当天对局结束后的22:00前,超过时间不再接受申诉。

  2。    提出申诉,需向新舟老师缴纳200元申诉费和新浪平台棋谱(其他对弈平台、个人记录棋谱不予受理),裁定申诉成功,返还申诉费。

  3。    下一轮的对阵表会在次日15:00前公布。

  4。    仲裁组名单:李劼职业六段、李铭六段、潘非五段、刘宇三段、马如龙三段、侯靖哲三段、魏子翔二段。

  5。    比赛期间,参赛棋手禁止接受AI或他人辅助,一经发现,组委会有权利取消选手比赛资格。



声明:该新闻的版权归原网站所有,本站仅为方便广大棋友阅读、检索使用。     粤ICP备11025915号
有任何意见和建议,请【联系我们】,工作时间:周一至周六 9:00am - 9:00pm,联系电话:0755-83857813     点击这里给我发消息