| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | | | 7 | | 18 | | | 20 | | | 12 | | 17 | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
| | 22 | | | | | | | | | | | | | 28 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23 | 6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 25 | 24 | 26 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 | 16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | | 3 | 15 | |
| | | | | 27 | | | | | | | | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
评论[01]:谱一:少年意气
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | E | | | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 13 | 12 | 8 | | |
| | | | | | | | | | | | | 15 | 14 | 7 | 6 | | |
| | | | | | | | | | | | | 18 | 16 | 19 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 17 | 11 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
评论[01]:谱二:实地诱惑
|
|
| | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | |
| | | | | | | | | 34 | 31 | 32 | 23 | 30 | 35 | | | 26 | |
| | | | | | | | | | | 22 | 9 | | | | 25 | | |
| | | | | | | | | 18 | 17 | 29 | 28 | | | | | | |
| | | | | | | 16 | 14 | 20 | | 19 | | | | | | 38 | 37 |
| | | | | | | | 13 | 12 | 10 | 3 | 1 | | | | | | |
| | 36 | 27 | | | 21 | | 15 | 11 | 5 | 4 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 24 | | | 6 | | A | B | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | C | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 39 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
评论[01]:谱三:手筋欲望
|
|
| | | | | | | | | | | 24 | | 26 | 29 | 28 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 50 | | | | | | | | | | | | | 17 | |
| | 47 | 1 | 48 | 3 | | | | | | 36 | 35 | | | | | 34 | |
| | | 51 | 49 | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| 56 | 46 | 54 | 55 | | | | | | | | | | 5 | | | 42 | |
| | | 53 | 52 | D | | | | | | 6 | 12 | | | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | 8 | 7 | 13 | 41 | 33 | 37 | 38 | |
| | | | | | 43 | | | 22 | 10 | 9 | 15 | | | A | | 16 | |
| | | | | | | | | 20 | 19 | 14 | 11 | | | | | | 18 |
| 44 | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | B |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | C |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
评论[01]:谱四:最后败招
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | |
| | | | 16 | | | 30 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | 8 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | 7 | | 31 | | 32 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | 33 | 29 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | 19 | 28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 25 | 24 | 22 | 27 | | | | | | | | | | |
| 14 | | 26 | | | 6 | 23 | 21 | | B | | | | | | | | | |
| 12 | 11 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
评论[01]:谱五:誓不言退
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 3 | 5 | | | | 25 | 39 | 49 | | | | | | | | | | |
| 4 | | 2 | | | | | 50 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 57 | 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 58 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 16 | | | 51 | 52 | | | 36 | | 35 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 33 | | | | 38 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 45 | | | 34 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 22 | 27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 44 | 23 | | | | | | | | | |
| | | | | | 29 | 28 | 42 | 43 | 11 | | | | | | | | 48 |
| | | | | | | 26 | 9 | | | | | | | 17 | | | 47 |
| | | | | 10 | 8 | 6 | 7 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14 | 54 | 1 | 21 | | | | | | | 31 | 32 |
| | | | | | 13 | 53 | 12 | 19 | 18 | 37 | | | | | 41 | | 30 |
| | | | | | | | 56 | 20 | 55 | | | | | | | 40 | |
|
评论[01]:谱六:大战幕落 评论[02]:在笔者编撰增刊<<龙图腾>>的过程中,直到LG杯前两局结束,一直有一种隐隐的遗憾,就是LG杯在棋局进展中,无论古力还是陈耀烨夺冠,其激烈程度好象稍逊于日出昆仑的应氏杯和青铜剑谱的三星杯.但古力和陈耀烨在第二阶段的第三局[地狱激斗],为LG杯增足了份量.
|
|