| 
 | 检索到赛事[智运会 ( The World Mind Sports Games )]
 
 的棋谱共有 590 个.您还可以按[棋谱略图]显示.
 
 完全支持本功能的会员有
  (90元/年)、  (90元/年)、  (180元/年)、  (150元/年)、  (360元 / 年) 
 特别提示:因您不是本站的【谱度会员 或 VIP-会员】,因此我们最多只能显示
30 %的查询结果,即 177 个棋谱,【加入会员】则不受任何限制.
 |  
 
   | 序号 | 比赛日期 | 比赛名称 | 黑方 | VS | 白方 | 总手 | 胜 | 打谱 | 猜局 | 模板 | 打印棋谱 |   
   | 121 | 2015/9/18 | 3届中国智运会男团1轮山东-上海 | 朱元豪 | VS | 丁世雄 | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 122 | 2015/9/18 | 3届中国智运会男团1轮重庆-煤矿 | 陈贤 | VS | 古力 | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 123 | 2015/9/18 | 3届中国智运会男团1轮山东-上海 | 范廷钰 | VS | 范蕴若 | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 124 | 2015/9/18 | 3届中国智运会男团1轮重庆-煤矿 | 范胤 | VS | 杨鼎新 | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 125 | 2012/12/19 | 第2届智运会混双决赛 | 崔哲瀚崔精 | VS | 江维杰李赫 | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 126 | 2012/12/15 | 第2届智运会男子第6轮败者组 | 姜东润(九段) | VS | 林至涵(九段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 127 | 2012/11/25 | 第1届西安学生智力运动会高校组围棋赛第7轮(最终轮) | 尹超(5段) | VS | 张寅松(5段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 128 | 2011/11/18 | 第2届全国智运会男团第9轮 | 范廷钰(三段) | VS | 唐韦星(三段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 129 | 2011/11/18 | 第2届全国智运会男团第9轮 | 古力(九段) | VS | 甘思阳(四段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 130 | 2011/11/18 | 第2届全国智运会男团第9轮 | 蒋蔚(三段) | VS | 谢赫(七段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 131 | 2011/11/18 | 第2届全国智运会男团第9轮 | 王檄(九段) | VS | 安冬旭(四段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 132 | 2011/11/18 | 第2届全国智运会男团第9轮 | 佟云(6段) | VS | 李轩豪(三段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 133 | 2011/11/18 | 第2届全国智运会男团第9轮 | 周睿羊(五段) | VS | 罗洗河(九段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 134 | 2011/11/18 | 第2届全国智运会男团第9轮 | 孟泰龄(六段) | VS | 江维杰(五段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 135 | 2011/11/18 | 第2届全国智运会男团第9轮 | 郑淼鑫(四段) | VS | 毛睿龙(四段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 136 | 2011/11/17 | 第2届全国智运会男团第7轮 | 朱元豪(三段) | VS | 毛睿龙(四段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 137 | 2011/11/17 | 第2届全国智运会男团第7轮 | 古力(九段) | VS | 时越(五段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 138 | 2011/11/17 | 第2届全国智运会男团第7轮 | 彭立峣(五段) | VS | 谢赫(七段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 139 | 2011/11/17 | 第2届全国智运会男团第7轮 | 王檄(九段) | VS | 王磊(八段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 140 | 2011/11/17 | 第2届全国智运会男团第7轮 | 邱峻(九段) | VS | 江维杰(五段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 141 | 2011/11/17 | 第2届全国智运会男团第7轮 | 周睿羊(五段) | VS | 常昊(九段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 142 | 2011/11/17 | 第2届全国智运会男团第7轮 | 孙力(五段) | VS | 李轩豪(三段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 143 | 2011/11/17 | 第2届全国智运会男团第7轮 | 范廷钰(三段) | VS | 胡耀宇(八段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 144 | 2011/11/17 | 第2届全国智运会男团第8轮 | 谢赫(七段) | VS | 孟泰龄(六段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 145 | 2011/11/17 | 第2届全国智运会男团第8轮 | 罗洗河(九段) | VS | 古力(九段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 146 | 2011/11/17 | 第2届全国智运会男团第8轮 | 王磊(八段) | VS | 孙腾宇(七段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 147 | 2011/11/17 | 第2届全国智运会男团第8轮 | 时越(五段) | VS | 檀啸(五段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 148 | 2011/11/17 | 第2届全国智运会男团第8轮 | 唐韦星(三段) | VS | 王檄(九段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 149 | 2011/11/17 | 第2届全国智运会男团第8轮 | 李轩豪(三段) | VS | 郑淼鑫(四段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 150 | 2011/11/17 | 第2届全国智运会男团第8轮 | 蔡竞(四段) | VS | 孙力(五段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |  
|  |  | 版权所有,未经许可,不得转录,违者必究!    
   粤ICP备17093946号 有任何意见和建议,请【联系我们】,工作时间:周一至周六 9:00am - 9:00pm,联系电话:0755-83857813
   
 
 |  |  |  |