| 
 | 检索到赛事[智运会 ( The World Mind Sports Games )]
 
 的棋谱共有 590 个.您还可以按[棋谱略图]显示.
 
 完全支持本功能的会员有
  (90元/年)、  (90元/年)、  (180元/年)、  (150元/年)、  (360元 / 年) 
 特别提示:因您不是本站的【谱度会员 或 VIP-会员】,因此我们最多只能显示
30 %的查询结果,即 177 个棋谱,【加入会员】则不受任何限制.
 |  
 
   | 序号 | 比赛日期 | 比赛名称 | 黑方 | VS | 白方 | 总手 | 胜 | 打谱 | 猜局 | 模板 | 打印棋谱 |   
   | 151 | 2011/11/17 | 第2届全国智运会男团第8轮 | 陈耀烨(九段) | VS | 彭立峣(五段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 152 | 2011/11/16 | 第2届全国智运会女团第5轮 | 芮乃伟(九段) | VS | 鲁佳(二段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 153 | 2011/11/16 | 第2届全国智运会女团第5轮 | 黎春华(四段) | VS | 唐奕(二段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 154 | 2011/11/16 | 第2届全国智运会男团第5轮 | 李喆(六段) | VS | 刘星(七段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 155 | 2011/11/16 | 第2届全国智运会男团第5轮 | 古力(九段) | VS | 常昊(九段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 156 | 2011/11/16 | 第2届全国智运会男团第5轮 | 邱峻(九段) | VS | 谢赫(七段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 157 | 2011/11/16 | 第2届全国智运会男团第5轮 | 王檄(九段) | VS | 胡耀宇(八段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 158 | 2011/11/16 | 第2届全国智运会男团第5轮 | 罗洗河(九段) | VS | 朴文垚(九段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 159 | 2011/11/16 | 第2届全国智运会男团第5轮 | 朱元豪(三段) | VS | 李轩豪(三段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 160 | 2011/11/16 | 第2届全国智运会女团第6轮 | 王祥云(二段) | VS | 唐奕(二段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 161 | 2011/11/16 | 第2届全国智运会女团第6轮 | 芮乃伟(九段) | VS | 王晨星(二段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 162 | 2011/11/16 | 第2届全国智运会少年组第6轮 | 廖源培(初段) | VS | 芈昱廷(三段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 163 | 2011/11/16 | 第2届全国智运会男团第6轮 | 王垚(六段) | VS | 彭立峣(五段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 164 | 2011/11/16 | 第2届全国智运会男团第6轮 | 王磊(八段) | VS | 付冲(五段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 165 | 2011/11/16 | 第2届全国智运会男团第6轮 | 刘星(七段) | VS | 古力(九段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 166 | 2011/11/16 | 第2届全国智运会男团第6轮 | 时越(五段) | VS | 丁伟(九段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 167 | 2011/11/16 | 第2届全国智运会男团第6轮 | 方昊(三段) | VS | 孙力(五段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 168 | 2011/11/15 | 第2届全国智运会男团第3轮 | 安冬旭(四段) | VS | 胡耀宇(八段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 169 | 2011/11/15 | 第2届全国智运会男团第3轮 | 甘思阳(四段) | VS | 常昊(九段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 170 | 2011/11/15 | 第2届全国智运会男团第3轮 | 朱元豪(三段) | VS | 佟云(5段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 171 | 2011/11/15 | 第2届全国智运会男团第3轮 | 邱峻(九段) | VS | 蒋蔚(三段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 172 | 2011/11/15 | 第2届全国智运会女团第3轮 | 王晨星(二段) | VS | 鲁佳(二段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 173 | 2011/11/15 | 第2届全国智运会女团第3轮 | 叶桂(五段) | VS | 王祥云(二段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 174 | 2011/11/15 | 第2届全国智运会少年组第3轮 | 范蕴若(三段) | VS | 芈昱廷(三段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 175 | 2011/11/15 | 第2届全国智运会大学生组第4轮 | 钟文靖(五段) | VS | 陈潇楠(三段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 176 | 2011/11/15 | 第2届全国智运会男团第4轮 | 郑淼鑫(四段) | VS | 庄园(三段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 177 | 2011/11/15 | 第2届全国智运会男团第4轮 | 何鑫(三段) | VS | 唐韦星(三段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |  
|  |  | 版权所有,未经许可,不得转录,违者必究!    
   粤ICP备17093946号 有任何意见和建议,请【联系我们】,工作时间:周一至周六 9:00am - 9:00pm,联系电话:0755-83857813
   
 
 |  |  |  |