| 
 | 检索到赛事[日本棋院大手合(围棋升段赛) ( Japan Oteai (Promotion Tournament) )]
 
 的棋谱共有 2188 个.您还可以按[棋谱略图]显示.
 
 完全支持本功能的会员有
  (90元/年)、  (90元/年)、  (180元/年)、  (150元/年)、  (360元 / 年) 
 特别提示:因您不是本站的【谱度会员 或 VIP-会员】,因此我们最多只能显示
30 %的查询结果,即 656 个棋谱,【加入会员】则不受任何限制.
 |  
 
   | 序号 | 比赛日期 | 比赛名称 | 黑方 | VS | 白方 | 总手 | 胜 | 打谱 | 猜局 | 模板 | 打印棋谱 |   
   | 1 | 2001/8/13 | 日本医师到职业五段段位测试第四局 | 坂井秀至 | VS | 中野泰宏(七段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 2 | 2001/8/6 | 日本医师到职业五段段位测试第三局 | 中野泰宏(七段) | VS | 坂井秀至 | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 3 | 2001/7/16 | 日本医师到职业五段段位测试第二局 | 坂井秀至 | VS | 长谷川弘(五段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 4 | 2001/7/3 | 日本医师到职业五段段位测试第一局 | 长谷川弘(五段) | VS | 坂井秀至 | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 5 | 2000/9/28 | Japan Promotion Tournament, 2000 | 泉谷政宪(7p) | VS | Redmond, Michael(8p) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 6 | 2000/9/21 | Japan Promotion Tournament, 2000 | Koyama Hideo(5p) | VS | 青木喜久代(7p) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 7 | 1999/10/14 | Japan Promotion Tournament, 1999 | 藤泽一就(7p) | VS | 小杉清(8p) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 8 | 1999/9/30 | Japan Promotion Tournament, 1999 | 铃木伊佐男(6p) | VS | 小松藤夫(8p) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 9 | 1999/9/23 | Oteai | 山本明(6p) | VS | 星野正树(7p) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 10 | 1999/9/23 | Japan Promotion Tournament, 1999 | Hirano Norikazu(5p) | VS | 尾越一郎(7p) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 11 | 1999/9/15 | Japan Promotion Tournament, 1999 | Ando Akio(2p) | VS | Aoba Kaori(2p) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 12 | 1999/9/2 | Japan Promotion Tournament, 1999 | 小川诚子(6p) | VS | Aoki Shin`ichi(8p) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 13 | 1999/7/28 | Japan Promotion Tournament, 1999 | Nakazawa Ayako(4p) | VS | 高桥秀夫(5p) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 14 | 1999/7/21 | Japan Promotion Tournament, 1999 | Kawai Shoji(3p) | VS | Shinkai Hiroko(5p) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 15 | 1999/6/24 | Japan Promotion Tournament, 1999 | 宫崎龙太郎(5p) | VS | 佐佐木正(7p) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 16 | 1999/5/20 | Japan Promotion Tournament, 1999 | 中山典之(6p) | VS | 中小野田智己(7p) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 17 | 1999/4/28 | Japan Promotion Tournament, 1999 | Suzuki Yoshimichi(4p) | VS | 浜中隆光(6p) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 18 | 1999/4/21 | Japan Promotion Tournament, 1999 | Kobayashi Chizu(5p) | VS | 河野贵至(5p) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 19 | 1999/4/14 | Japan Promotion Tournament, 1999 | Sasaki Tsuyoshi(2p) | VS | Hara Sachiko(3p) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 20 | 1998/10/15 | Japan Promotion Tournament, 1998 | 杨嘉荣(6p) | VS | 土井诚(8p) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 21 | 1998/9/9 | Japan Promotion Tournament, 1998 | Aoba Kaori(1p) | VS | Shoji Kazuko(3p) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 22 | 1998/8/20 | Japan Promotion Tournament, 1998 | 三村智保	(7p) | VS | 恩田烈彦(8p) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 23 | 1998/8/12 | Oteai | Kanai Tenpei(5 dan) | VS | 山下敬吾(5 dan) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 24 | 1998/8/12 | Japan Promotion Tournament, 1998 | Shinkai Hiroko(4p) | VS | 高桥秀夫(5p) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 25 | 1998/7/30 | Japan Promotion Tournament, 1998 | 郑铭瑝(7p) | VS | 安田泰敏(8p) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 26 | 1998/7/29 | Japan Promotion Tournament, 1998 | Tsukuda Akiko(2p) | VS | Furuta Naoyoshi(3p) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 27 | 1998/7/23 | Japan Promotion Tournament, 1998 | 松村龙一(7p) | VS | 森田道博(8p) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 28 | 1998/7/16 | Japan Promotion Tournament, 1998 | 益子富美彦(5p) | VS | 金川正明(7p) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 29 | 1998/7/15 | Japan Promotion Tournament, 1998 | 梅泽由香里(1p) | VS | Cho Riyu(2p) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 30 | 1998/6/25 | Japan Promotion Tournament, 1998 | 羽根直树(7p) | VS | 桥本雄二郎(8p) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |  
|  |  | 版权所有,未经许可,不得转录,违者必究!    
   粤ICP备17093946号 有任何意见和建议,请【联系我们】,工作时间:周一至周六 9:00am - 9:00pm,联系电话:0755-83857813
   
 
 |  |  |  |