| 
 | 检索到赛事[秀策对局全集 ( Japan Old Games )]
 
 的棋谱共有 465 个.您还可以按[棋谱略图]显示.
 
 完全支持本功能的会员有
  (90元/年)、  (90元/年)、  (180元/年)、  (150元/年)、  (360元 / 年) 
 特别提示:因您不是本站的【谱度会员 或 VIP-会员】,因此我们最多只能显示
30 %的查询结果,即 139 个棋谱,【加入会员】则不受任何限制.
 |  
 
   | 序号 | 比赛日期 | 比赛名称 | 黑方 | VS | 白方 | 总手 | 胜 | 打谱 | 猜局 | 模板 | 打印棋谱 |   
   | 1 | 1900/1/1 | 日本古谱:秀策对局全集 | 岸本左一郎(五段) | VS | 本因坊秀策(六段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 2 | 1900/1/1 | 日本秀策对局全集 | 村瀨秀甫 | VS | 本因坊秀策 | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 3 | 1900/1/1 | 日本秀策对局全集 | _白棋:本因坊秀策 | VS | 本因坊秀策 | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 4 | 1900/1/1 | 日本秀策对局全集 | 村松春松 | VS | 本因坊秀策 | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 5 | 1900/1/1 | 日本秀策对局全集 | 川守禮 | VS | 本因坊秀策 | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 6 | 1900/1/1 | 日本秀策对局全集 | 川守禮 | VS | 本因坊秀策 | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 7 | 1900/1/1 | 日本秀策对局全集 | 海老澤健造 | VS | 本因坊秀策 | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 8 | 1900/1/1 | 日本秀策对局全集 | 木村玄卜 | VS | 本因坊秀策 | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 9 | 1862/5/22 | 日本古谱:秀策对局全集 | 奈良林仓吉(五段) | VS | 本因坊秀策(七段) | 0 | ? | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 10 | 1862/2/20 | 日本古谱:秀策对局全集 | 向井将曹 | VS | 本因坊秀策(七段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 11 | 1861/11/17 | 日本古谱:秀策对局全集 | 十二世林门入柏荣(七段) | VS | 本因坊秀策(七段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 12 | 1861/11/17 | 日本古谱:秀策对局全集 | 林有美(六段) | VS | 本因坊秀策(七段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 13 | 1861/11/7 | 日本古谱:秀策对局全集 | 村濑秀甫(六段) | VS | 本因坊秀策(七段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 14 | 1861/10/28 | 日本古谱:秀策对局全集 | 村濑秀甫(六段) | VS | 本因坊秀策(七段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 15 | 1861/10/7 | 日本古谱:秀策对局全集 | 村濑秀甫( 六段) | VS | 本因坊秀策(七段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 16 | 1861/10/5 | 日本古谱:秀策对局全集 | 村濑秀甫(六段) | VS | 本因坊秀策(七段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 17 | 1861/9/29 | 日本古谱:秀策对局全集 | 村濑秀甫(六段) | VS | 本因坊秀策(七段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 18 | 1861/9/12 | 日本古谱:秀策对局全集 | 村濑秀甫(六段) | VS | 本因坊秀策(七段) | 0 | 和 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 19 | 1861/9/3 | 日本古谱:秀策对局全集 | 村濑秀甫(六段) | VS | 本因坊秀策(七段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 20 | 1861/8/21 | 日本古谱:秀策对局全集 | 村濑秀甫(六段) | VS | 本因坊秀策(七段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 21 | 1861/4/25 | 日本古谱:秀策对局全集 | 村濑秀甫(六段) | VS | 本因坊秀策(七段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 22 | 1861/4/8 | 日本古谱:秀策对局全集 | 村濑秀甫(六段) | VS | 本因坊秀策(七段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 23 | 1860/12/8 | 日本古谱:秀策对局全集 | 林有美(六段) | VS | 本因坊秀策(七段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 24 | 1860/9/23 | 日本古谱:秀策对局全集 | 伊藤松和(七段) | VS | 本因坊秀策(七段) | 0 | ? | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 25 | 1860/9/1 | 日本古谱:秀策对局全集 | 村濑弥吉(五段) | VS | 本因坊秀策(七段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 26 | 1860/3/24 | 日本古谱:秀策对局全集 | 村濑弥吉(五段) | VS | 本因坊秀策( 七段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 27 | 1860/3/13 | 日本古谱:秀策对局全集 | 小泽三五郎(五段) | VS | 本因坊秀策(七段) | 0 | ? | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 28 | 1860/1/1 | 日本古谱:秀策对局全集 | 本因坊秀策(七段) | VS | 本因坊秀和(八段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 29 | 1859/11/17 | 日本古谱:秀策对局全集 | 本因坊秀策(七段) | VS | 伊藤松和(七段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 30 | 1859/11/17 | 日本古谱:秀策对局全集 | 本因坊秀策(七段) | VS | 服部正彻(七段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |  
|  |  | 版权所有,未经许可,不得转录,违者必究!    
   粤ICP备17093946号 有任何意见和建议,请【联系我们】,工作时间:周一至周六 9:00am - 9:00pm,联系电话:0755-83857813
   
 
 |  |  |  |