| 
 | 检索到赛事[网络围棋大赛 ( Internet Go Tournament )]
 
 的棋谱共有 3140 个.您还可以按[棋谱略图]显示.
 
 完全支持本功能的会员有
  (90元/年)、  (90元/年)、  (180元/年)、  (150元/年)、  (360元 / 年) 
 特别提示:因您不是本站的【谱度会员 或 VIP-会员】,因此我们最多只能显示
30 %的查询结果,即 942 个棋谱,【加入会员】则不受任何限制.
 |  
 
   | 序号 | 比赛日期 | 比赛名称 | 黑方 | VS | 白方 | 总手 | 胜 | 打谱 | 猜局 | 模板 | 打印棋谱 |   
   | 481 | 2017/6/23 | 日本国家队新浪人机赛 | 关航太郎(初段) | VS | DeepZenGo(九段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 482 | 2017/6/23 | 日本国家队新浪人机赛 | DeepZenGo(九段) | VS | 大西龙平(二段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 483 | 2017/6/23 | 日本国家队新浪人机赛 | DeepZenGo(九段) | VS | 六浦雄太(三段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 484 | 2017/6/23 | 日本国家队新浪人机赛 | 芝野虎丸(三段) | VS | DeepZenGo(九段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 485 | 2017/6/22 | 日本国家队新浪人机赛 | 六浦雄太(三段) | VS | DeepZenGo(九段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 486 | 2017/6/22 | 日本国家队新浪人机赛 | DeepZenGo(九段) | VS | 广濑优一(初段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 487 | 2017/6/22 | 日本国家队新浪人机赛 | DeepZenGo(九段) | VS | 富士田明彦(六段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 488 | 2017/6/22 | 日本国家队新浪人机赛 | 芝野虎丸(三段) | VS | DeepZenGo(九段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 489 | 2017/6/22 | 日本国家队新浪人机赛 | DeepZenGo(九段) | VS | 大西龙平(二段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 490 | 2017/6/21 | 日本国家队新浪网训 | 关航太郎(初段) | VS | DeepZenGo(九段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 491 | 2017/6/21 | 日本国家队新浪网训 | 大西龙平(二段) | VS | DeepZenGo(九段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 492 | 2017/6/21 | 日本国家队新浪网训 | 西健伸(初段) | VS | DeepZenGo(九段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 493 | 2017/6/21 | 日本国家队新浪网训 | DeepZenGo(九段) | VS | 藤泽里菜(三段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 494 | 2017/5/13 | 2017日本职业棋手网络训练赛 | 稻叶花梨(初段) | VS | 关航太郎(初段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 495 | 2017/5/11 | 2017扁康杯新浪世界冠军战决赛3番1局 | pkoro26(9段) | VS | shay(9段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 496 | 2017/5/11 | 2017扁康杯新浪世界冠军战决赛3番3局 | pkoro26(9段) | VS | shay(9段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 497 | 2017/5/10 | 2017扁康杯新浪世界冠军战决赛3番1局 | shay(9段) | VS | pkoro26(9段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 498 | 2017/5/2 | 2017扁康杯新浪世界冠军战半决赛 | 奋力拼搏(9段) | VS | shay(9段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 499 | 2017/4/28 | 2017扁康杯新浪世界冠军战半决赛 | pkoro26(9段) | VS | hyg123(9段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 500 | 2017/4/27 | 扁康杯新浪世界冠军战8强双败淘汰3轮 | 浩瀚海洋(9段) | VS | pkoro26(9段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 501 | 2017/4/27 | 扁康杯新浪世界冠军战8强双败淘汰3轮 | hyg123(9段) | VS | ehfekfl33(9段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 502 | 2017/4/26 | 扁康杯新浪世界冠军战8强双败淘汰2轮 | hmp0509(9段) | VS | pkoro26(9段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 503 | 2017/4/26 | 扁康杯新浪世界冠军战8强双败淘汰2轮 | shh5162(9段) | VS | ehfekfl33(9段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 504 | 2017/4/26 | 扁康杯新浪世界冠军战8强双败淘汰2轮 | hyg123(9段) | VS | 奋力拼搏(9段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 505 | 2017/4/26 | 扁康杯新浪世界冠军战8强双败淘汰2轮 | 浩瀚海洋(9段) | VS | shay(9段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 506 | 2017/4/24 | 扁康杯新浪世界冠军战8强双败淘汰1轮 | ehfekfl33(9段) | VS | hyg123(9段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 507 | 2017/4/21 | 2017扁康杯新浪世界冠军战16强赛 | pkoro26(9段) | VS | cna86(9段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 508 | 2017/4/21 | 2017扁康杯新浪世界冠军战16强赛 | 棋源使者(9段) | VS | shay(9段) | 0 | 白 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 509 | 2017/4/21 | 2017扁康杯新浪世界冠军战16强赛 | hmp0509(9段) | VS | bt2015(9段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |   
   | 510 | 2017/4/21 | 2017扁康杯新浪世界冠军战16强赛 | 浩瀚海洋(9段) | VS | kkk1339(9段) | 0 | 黑 | 打谱 | 猜局 | 加入 | 总谱, 分谱, 自由 |  
|  |  | 版权所有,未经许可,不得转录,违者必究!    
   粤ICP备17093946号 有任何意见和建议,请【联系我们】,工作时间:周一至周六 9:00am - 9:00pm,联系电话:0755-83857813
   
 
 |  |  |  |