网站图标

WeiqiOK.com

 
 
 

首页』  『新闻』  『题库』  『布局』  『谱度』  『猜局』  『教程』  『赛事』  『视频』  『自助』  『会员
论坛』  『服务』  『模板』  『定式』  『查谱』  『研究』  『名局』  『棋手』  『资源』  『上传』  『汇款

晚报杯最终排名:王琛夺冠 于清泉瞿鸣亚季军


此新闻(手机节流版)来自【新浪网】,版权归【新浪网】所有,原文地址为:
http://sports.sina.com.cn/go/2019-01-11/doc-ihqfskcn6245698.shtml

本站旨在帮助棋友通过网站(手机)了解业内资讯。如涉侵权,敬请告之,我们将在第一时间删除。

  公开组第13轮名次表

  名次 队 名 姓 名 积分 对手 总得分 备 注

  1 厦门晚报观音山队王琛 24 220 29.33

  2 辽沈晚报铁岭黔茅队于清泉 22 214 26.83

  3 钱江晚报队 瞿鸣 20 228 26

  4 新民晚报上海清一队赵炎 20 200 23.67

  5 太平书镇扬子晚报队花畅 18 222 23.5 比直胜

  6 沈阳晚报沈阳国际软件赵斐 18 222 23.5 比直胜

  7 新民晚报上海清一队胡煜清 18 218 23.17 比直胜

  8 南昌晚报伟梦队 陈俊宇 18 218 23.17 比直胜

  9 南昌晚报伟梦队 潘文君 18 216 23

  10 沈阳晚报沈阳国际软件吴辰爵 18 208 22.33 逐轮减对手分

  11 洛阳晚报众智软件队苏广悦 18 208 22.33 逐轮减对手分

  12 新民晚报上海清一队唐崇哲 16 230 22.17

  13 重庆弈路香随文化传播于苏豪 18 204 22

  14 拉萨净土队 白宝祥 18 202 21.83

  15 德州晚报天元围棋学校冯毅 18 198 21.5

  16 北京晚报京北围棋中心赵亦康 18 194 21.17

  17 辽沈晚报铁岭黔茅队魏笑林 18 188 20.67

  18 江海晚报代表队 陶汉文 16 206 20.17 逐轮减对手分

  19 拉萨净土队 周振宇 16 206 20.17 逐轮减对手分

  20 北京晚报京北围棋中心杨智文 16 204 20

  21 湖南株洲晚报队 周恒逸 18 178 19.83

  22 青岛晚报队 王春晖 16 200 19.67

  23 洛阳晚报众智软件队张梦石 16 196 19.33

  24 南昌晚报伟梦队 邓威 16 192 19 比直胜

  25 厦门晚报观音山队卢宁 16 192 19 比直胜

  26 钱江晚报队 周叶蕾 16 190 18.83

  27 上海新民晚报上海清一何天凝 16 188 18.67 逐轮减对手分

  28 沈阳晚报沈阳国际软件李嘉男 16 188 18.67 逐轮减对手分

  29 青岛晚报队 王本东 16 184 18.33

  30 辽沈晚报铁岭黔茅队康达奇 16 182 18.17

  31 湖南株洲晚报队 肖泽彬 16 180 18

  32 青岛晚报队 王存 16 178 17.83

  33 江南晚报体彩队 徐文博 14 202 17.83

  34 金陵晚报 梁程 16 176 17.67

  35 太平书镇扬子晚报队尹承杰 14 200 17.67

  36 湖南株洲晚报队 孙平安 16 174 17.5

  37 成都晚报队 冯勇 14 196 17.33

  38 海南省金角围棋俱乐部孙宜国 16 170 17.17

  39 钱江晚报队 周润民 14 192 17

  40 重庆弈路香随文化传播田雨潇 16 166 16.83

  41 姑苏晚报*金螳螂队王若宇 14 190 16.83

  42 周口晚报代表队 吴其右 16 164 16.67

  43 德州晚报天元围棋学校邹舒辰 14 188 16.67

  44 厦门晚报观音山队李欣宸 14 186 16.5

  45 羊城晚报广东东湖棋院成晓青 14 184 16.33 逐轮减对手分

  46 北京晚报京北围棋中心邵光 14 184 16.33 逐轮减对手分

  47 齐鲁晚报队 李知宸 14 180 16

  48 海南省金角围棋俱乐部付利 14 178 15.83

  49 上海新民晚报上海清一陈翰 12 202 15.83

  50 智祺。太原晚报队 杨宽 14 176 15.67

  51 千山晚报鞍山棋院队张广 14 174 15.5 逐轮减对手分

  52 江海晚报代表队 吴睿琦 14 174 15.5 逐轮减对手分

  53 江南晚报体彩队 李小溪 14 174 15.5 逐轮减对手分

  54 智祺。太原晚报队 何亚傧 14 174 15.5 逐轮减对手分

  55 北京晚报连胜队 胡世奇 14 172 15.33 逐轮减对手分

  56 江南晚报体彩队 郑璐 14 172 15.33 逐轮减对手分

  57 姑苏晚报*金螳螂队郝岳鹏 12 196 15.33

  58 金陵晚报 汪文琪 14 170 15.17 逐轮减对手分

  59 周口晚报代表队 葛菩佑龙 14 170 15.17 逐轮减对手分

  60 “大都荟”西安晚报队夏骏 14 168 15 逐轮减对手分

  61 “大都荟”西安晚报队胡陆 14 168 15 逐轮减对手分

  62 包头晚报队 周祥 14 168 15 逐轮减对手分

  63 今晚报队 马天放 12 192 15

  64 羊城晚报广东东湖棋院游瑞鸿 12 190 14.83

  65 包头晚报队 毕祖一 14 164 14.67

  66 江海晚报代表队 朱弈凯 14 156 14

  67 智祺。太原晚报队 焦松岩 12 178 13.83

  68 北京晚报连胜队 王鋆儒 12 174 13.5 比直胜

  69 鹤城晚报勇军围棋俱乐龙霖 12 174 13.5 比直胜

  70 成都蜀蓉队 蔡恒 12 172 13.33 逐轮减对手分

  71 千山晚报鞍山棋院队张洋 12 172 13.33 逐轮减对手分

  72 千山晚报鞍山棋院队刘若浩 12 170 13.17

  73 洛阳晚报众智软件队段博尧 12 168 13 比直胜

  74 金陵晚报 闻捷 12 168 13 比直胜

  75 骆驼湾春城晚报队张朱泓杉 12 164 12.67 逐轮减对手分

  76 齐鲁晚报队 于恪强 12 164 12.67 逐轮减对手分

  77 骆驼湾春城晚报队张吉海 12 164 12.67 逐轮减对手分

  78 成都晚报队 刘佰侣 12 160 12.33 逐轮减对手分

  79 “大都荟”西安晚报队李永声 12 160 12.33 逐轮减对手分

  80 常州晚报天元围棋队沈超 12 156 12 逐轮减对手分

  81 齐鲁晚报队 赵甫轩 12 156 12 逐轮减对手分

  82 秦皇岛晚报英洋围棋队周睿 12 154 11.83 逐轮减对手分

  83 拉萨晚报队 修昱瑾 12 154 11.83 逐轮减对手分

  84 骆驼湾春城晚报队杨泉飞 12 148 11.33 逐轮减对手分

  85 包头晚报队 冼建辉 12 148 11.33 逐轮减对手分

  86 常州晚报天元围棋队冉德毅 12 148 11.33 逐轮减对手分

  87 太平书镇扬子晚报队苏志成 12 146 11.17

  88 常州晚报天元围棋队韩启宇 10 170 11.17

  89 烟台晚报“天地围棋”王禹程 12 140 10.67

  90 姑苏晚报*金螳螂队翟东川 10 164 10.67 逐轮减对手分

  91 海达。轩辕红山晚报队靳程 10 164 10.67 逐轮减对手分

  92 羊城晚报广东东湖棋院朱旻路 10 164 10.67 逐轮减对手分

  93 鹤城晚报勇军围棋俱乐高又彤 10 160 10.33

  94 成都蜀蓉队 黄思源 10 156 10

  95 成都晚报队 李晗 10 152 9.67

  96 今晚报队 王忠哲 10 150 9.5 逐轮减对手分

  97 拉萨晚报队 彭建春 10 150 9.5 逐轮减对手分

  98 成都蜀蓉队 吴战影 10 146 9.17 逐轮减对手分

  99 海达。轩辕红山晚报队陈晨 10 146 9.17 逐轮减对手分

  100 今晚报队 张洪泽 10 144 9

  101 重庆弈路香随文化传播文庆林 10 140 8.67 逐轮减对手分

  102 上海新民晚报上海清一孙浩祺 10 140 8.67 逐轮减对手分

  103 烟台晚报“天地围棋”王欣 10 136 8.33 逐轮减对手分

  104 北京晚报连胜队 胡连胜 10 136 8.33 逐轮减对手分

  105 海达。轩辕红山晚报队王心怡 10 128 7.67

  106 丹东代表队 方卓尔 10 126 7.5

  107 鸭绿江晚报元宝棋协队何志强 8 150 7.5

  108 拉萨净土队 吕云川 8 144 7

  109 周口晚报代表队 周忠全 10 118 6.83

  110 鸭绿江晚报元宝棋协队宋骁荷 8 136 6.33

  111 德州晚报天元围棋学校李鑫华 8 134 6.17

  112 烟台晚报“天地围棋”周郁夫 10 106 5.83

  113 鸭绿江晚报元宝棋协队吴冬 8 126 5.5 逐轮减对手分

  114 海南省金角围棋俱乐部陈家昌 8 126 5.5 逐轮减对手分

  115 秦皇岛晚报英洋围棋队关冰 8 126 5.5 逐轮减对手分

  116 福州晚报运通电脑队黄冠文 8 122 5.17

  117 丹东代表队 李嘉弈 8 120 5

  118 丹东代表队 李刚 8 114 4.5 逐轮减对手分

  119 个人 陈开文 8 114 4.5 逐轮减对手分

  120 秦皇岛晚报英洋围棋队赵子豪 8 106 3.83

  121 鹤城晚报勇军围棋俱乐刘勇军 6 118 2.83

  122 福州晚报运通电脑队詹梓阳 4 122 1.17

  123 福州晚报运通电脑队蔡欣怡 4 112 。33

  124 拉萨晚报队 阿旺边巴 0 108 -4

  125 棋手125 0 0 -13

  125 棋手126 0 0 -13

(责编:樊璐璐)

声明:该新闻的版权归原网站所有,本站仅为方便广大棋友阅读、检索使用。     粤ICP备11025915号
有任何意见和建议,请【联系我们】,工作时间:周一至周六 9:00am - 9:00pm,联系电话:0755-83857813     点击这里给我发消息