网站图标

WeiqiOK.com

 
 
 

首页』  『新闻』  『题库』  『布局』  『谱度』  『猜局』  『教程』  『赛事』  『视频』  『自助』  『会员
论坛』  『服务』  『模板』  『定式』  『查谱』  『研究』  『名局』  『棋手』  『资源』  『上传』  『汇款

首届全国教育科技卫生系统职工围棋赛第1轮对阵


此新闻(手机节流版)来自【新浪网】,版权归【新浪网】所有,原文地址为:
http://sports.sina.com.cn/go/2019-03-16/doc-ihrfqzkc4454401.shtml

本站旨在帮助棋友通过网站(手机)了解业内资讯。如涉侵权,敬请告之,我们将在第一时间删除。

  首届全国卫生系统职工围棋比赛第1轮编排对阵表

  台号 黑方 成绩 白方

  编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号

  1 1 辽宁省教科文卫体工会 杨春林 0 : 0 刘潇慧 上海市医务工会 2

  2 3 安徽省教科文卫体工会 刘向 0 : 0 李斌 甘肃省教科文卫工会 4

  3 5 青海省教科文卫体工会 杨燕青 0 : 0 张大为 内蒙古自治区教科文卫体工会 6

  4 7 福建省教科文卫体工会 高永康 0 : 0 李智洪 湖南省卫生工会工委 8

  5 9 四川省教科文卫工会 莫晓东 0 : 0 杨 志 云南省教育卫生科研工会 10

  6 11 青海省教科文卫体工会 陆涛 0 : 0 胡颖 上海市医务工会 12

  7 13 辽宁省教科文卫体工会 刘涛 0 : 0 孙坚 湖南省卫生工会工委 14

  8 15 青海省教科文卫体工会 李峰 0 : 0 陈拥军 四川省教科文卫工会 16

  9 17 云南省教育卫生科研工会 蔡 宇 0 : 0 谢东甫 上海市医务工会 18

  10 19 河南省教科文卫体工会 史德明 0 : 0 练斌 河北省教科文卫工会 20

  11 21 内蒙古自治区教科文卫体工会 刘继庚 0 : 0 丁天 甘肃省教科文卫工会 22

  12 23 宁夏回族自治区教科文卫体工会 陈启众 0 : 0 周则军 云南省教育卫生科研工会 24

  13 25 四川省教科文卫工会 张兵 0 : 0 吴正启 湖北省教科文卫体工会 26

  14 27 湖南省卫生工会工委 陈展 0 : 0 马望 河南省教科文卫体工会 28

  15 29 安徽省教科文卫体工会 陈大庆 0 : 0 霍建功 内蒙古自治区教科文卫体工会 30

  16 31 天津市教育工会 程学军 0 : 0 孙志恒 河北省教科文卫工会 32

  17 33 福建省教科文卫体工会 何炎琛 0 : 0 孟江涛 内蒙古自治区教科文卫体工会 34

  18 35 湖南省卫生工会工委 殷蕾 0 : 0 何传兵 四川省教科文卫工会 36

  19 37 宁夏回族自治区教科文卫体工会 贺栋 0 : 0 江波 河南省教科文卫体工会 38

  20 39 上海市医务工会 江怡 0 : 0 王晓辉 天津市教育工会 40

  21 41 湖北省教科文卫体工会 张小毛 0 : 0 蔡磊 宁夏回族自治区教科文卫体工会 42

  22 43 河北省教科文卫工会 陈向峰 0 : 0 徐海涛 上海市医务工会 44

  23 45 福建省教科文卫体工会 陈比特 0 : 0 夏勇 天津市教育工会 46

  24 47 湖北省教科文卫体工会 余大鹏 0 : 0 邓洲子 湖南省卫生工会工委 48

  25 49 河北省教科文卫工会 普志宏 0 : 0 李金彩 湖北省教科文卫体工会 50

  26 51 辽宁省教科文卫体工会 谭晓冬 0 : 0 肖明 福建省教科文卫体工会 52

  27 53 甘肃省教科文卫工会 龙青松 0 : 0 孔祥明 青海省教科文卫体工会 54

  28 55 甘肃省教科文卫工会 侯穴 0 : 0 李祥文 湖北省教科文卫体工会 56

  29 57 河南省教科文卫体工会 史奇 0 : 0 吴磊 安徽省教科文卫体工会 58

  30 59 河南省教科文卫体工会 郭正浩 0 : 0 吕永铭 天津市教育工会 60

  31 61 甘肃省教科文卫工会 程涛 0 : 0 金先斌 安徽省教科文卫体工会 62

  32 63 辽宁省教科文卫体工会 申凤华 0 : 0 崔江波 宁夏回族自治区教科文卫体工会 64

  33 65 云南省教育卫生科研工会 何孔勇 0 : 0 张成宏 辽宁省教科文卫体工会 66

  34 67 云南省教育卫生科研工会 谢 健 0 : 0 张全新 河北省教科文卫工会 68

  35 69 内蒙古自治区教科文卫体工会 段毅 0 : 轮空

  首届全国科技系统职工围棋比赛 第1轮编排对阵表

  台号 黑方 成绩 白方

  编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号

  1 1 中国科学院广州分院代表队 彭双峰 0 : 0 吴 冰 江苏省教育科技工会 2

  2 3 中国科学院北京分院第二代表队 徐向东 0 : 0 张兆华 中国科学院大学代表队 4

  3 5 天津科学技术工会 马骥 0 : 0 徐春晖 中国科学院上海分院代表队 6

  4 7 中国科学技术协会二队 杨 栋 0 : 0 朱熊 中国科学院上海分院代表队 8

  5 9 中国科学院北京分院第二代表队 王晓洋 0 : 0 陶宗宝 中国科学院机关代表队 10

  6 11 中国科学院北京分院第一代表队 李少鹏 0 : 0 门一豪 中国科学技术协会二队 12

  7 13 中国科学院上海分院代表队 朱贵凤 0 : 0 邱进发 中国科学院北京分院第一代表队 14

  8 15 中国科学院新疆分院代表队 张芳袁 0 : 0 毛羽丰 中国科学院机关代表队 16

  9 17 中国科学院广州分院代表队 彭万峰 0 : 0 汪 琦 中国科学院北京分院第二代表队 18

  10 19 天津科学技术工会 于见彭 0 : 0 魏东平 中国科学院大学代表队 20

  11 21 中国科学院北京分院第二代表队 孙 臻 0 : 0 陆荣 上海科技工会 22

  12 23 中国科学院机关代表队 金兴树 0 : 0 衡月昆 中国科学院北京分院第一代表队 24

  13 25 中国科学技术协会一队 孙玉军 0 : 0 刘承宇 天津科学技术工会 26

  14 27 上海科技工会 周一鸣 0 : 0 赵 彬 中国科学技术协会一队 28

  15 29 中国科学院上海分院代表队 顾敏峰 0 : 0 王伟强 中国科学院大学代表队 30

  16 31 天津科学技术工会 曹继军 0 : 0 李 忱 江苏省教育科技工会 32

  17 33 中国科学技术协会一队 吴反修 0 : 0 马建军 江苏省教育科技工会 34

  18 35 中国科学院广州分院代表队 敬卫军 0 : 0 周颖雷 中国科学院上海分院代表队 36

  19 37 中国科学院广州分院代表队 朱强 0 : 0 岳红兵 天津科学技术工会 38

  20 39 中国科学院北京分院第三代表队 毕训强 0 : 0 冯天翔 上海科技工会 40

  21 41 江苏省教育科技工会 吴 云 0 : 0 杨文军 中国科学院新疆分院代表队 42

  22 43 中国科学院大学代表队 杨天鹏 0 : 0 唐伟明 江苏省教育科技工会 44

  23 45 上海科技工会 王春东 0 : 0 魏强 中国科学院广州分院代表队 46

  24 47 中国科学技术协会二队 余卫忠 0 : 0 李 津 中国科学技术协会一队 48

  25 49 中国科学技术协会二队 毛文 0 : 0 陈寒子 中国科学院大学代表队 50

  26 51 中国科学院北京分院第三代表队 郭振海 0 : 0 王志华 上海科技工会 52

  27 53 中国科学院新疆分院代表队 张昭 0 : 0 王雪 中国科学院机关代表队 54

  28 55 中国科学院北京分院第一代表队 赵风利 0 : 0 刘祥 中国科学院新疆分院代表队 56

  29 57 中国科学技术协会一队 张思远 0 : 0 高志福 中国科学院新疆分院代表队 58

  首届全国教育系统职工围棋比赛第1轮编排对阵表

  台号 黑方 成绩 白方

  编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号

  1 1 辽宁省教科文卫体工会 吴旭翔 0 : 0 姜俊哲 吉林省教科文卫体工会 2

  2 3 广东省教科文卫工会 赵德科 0 : 0 姜 磊 云南省教育卫生科研工会 4

  3 5 湖南省教育工会 李永辉 0 : 0 满亮 安徽省教科文卫体工会 6

  4 7 甘肃省教科文卫工会 蔡秉欣 0 : 0 张吉明 辽宁省教科文卫体工会 8

  5 9 贵州省教育工会 张剑波 0 : 0 王红军 湖北省教科文卫体工会 10

  6 11 山西省教科文卫体工会 蔚昭 0 : 0 童乐廷 内蒙古自治区教科文卫体工会 12

  7 13 云南省教育卫生科研工会 杭建林 0 : 0 陈贵清 河北省教科文卫工会 14

  8 15 天津市教育工会 罗延生 0 : 0 陈金建 福建省教科文卫体工会 16

  9 17 山东省教育工会 罗琛阳 0 : 0 张发斌 福建省教科文卫体工会 18

  10 19 天津市教育工会 李斯奇 0 : 0 黄志坚 上海市教育工会 20

  11 21 北京市教育工会 鹿晨 0 : 0 朱林 宁夏回族自治区教科文卫体工会 22

  12 23 北京市教育工会 贾珅 0 : 0 陈曦 浙江省教育工会 24

  13 25 北京市教育工会 舒大军 0 : 0 阴申 上海市教育工会 26

  14 27 辽宁省教科文卫体工会 苏德岫 0 : 0 石松 湖北省教科文卫体工会 28

  15 29 四川省教科文卫工会 丁彦 0 : 0 赵春平 甘肃省教科文卫工会 30

  16 31 贵州省教育工会 邓欣 0 : 0 张文科 黑龙江省教科文卫体工会 32

  17 33 广西壮族自治区教育工会 黄海军 0 : 0 庄诗稷 贵州省教育工会 34

  18 35 河北省教科文卫工会 孟庆朝 0 : 0 王一喆 陕西省教科文卫体工会 36

  19 37 甘肃省教科文卫工会 何明伟 0 : 0 邢印达 北京市教育工会 38

  20 39 宁夏回族自治区教科文卫体工会 田永华 0 : 0 屈长春 四川省教科文卫工会 40

  21 41 江西省教育工会 张立军 0 : 0 李图龙 浙江省教育工会 42

  22 43 陕西省教科文卫体工会 沙云翔 0 : 0 朱建共 福建省教科文卫体工会 44

  23 45 河南省教科文卫体工会 苟义伦 0 : 0 胡春华 广东省教科文卫工会 46

  24 47 宁夏回族自治区教科文卫体工会 王宇辉 0 : 0 董清 陕西省教科文卫体工会 48

  25 49 河南省教科文卫体工会 杨临棋 0 : 0 郭剑 辽宁省教科文卫体工会 50

  26 51 浙江省教育工会 王飞翔 0 : 0 盛军 青海省教科文卫体工会 52

  27 53 河北省教科文卫工会 刘自荣 0 : 0 卢前 广西壮族自治区教育工会 54

  28 55 江苏省教育科技工会 宋瑛林 0 : 0 田俊涛 河南省教科文卫体工会 56

  29 57 天津市教育工会 王卫民 0 : 0 曹强 广西壮族自治区教育工会 58

  30 59 江西省教育工会 熊凯 0 : 0 修文嘉 山西省教科文卫体工会 60

  31 61 江苏省教育科技工会 沙 飞 0 : 0 滕石生 山西省教科文卫体工会 62

  32 63 福建省教科文卫体工会 陈志 0 : 0 叶为金 云南省教育卫生科研工会 64

  33 65 黑龙江省教科文卫体工会 姜正辉 0 : 0 崔承勋 吉林省教科文卫体工会 66

  34 67 青海省教科文卫体工会 李若东 0 : 0 张利民 山东省教育工会 68

  35 69 吉林省教科文卫体工会 尹柏申 0 : 0 毕肖松 广东省教科文卫工会 70

  36 71 北京市教育工会 马超 0 : 0 赵永宽 广东省教科文卫工会 72

  37 73 广西壮族自治区教育工会 高晓波 0 : 0 丁枫 内蒙古自治区教科文卫体工会 74

  38 75 青海省教科文卫体工会 张晋青 0 : 0 杨丹 安徽省教科文卫体工会 76

  39 77 浙江省教育工会 徐一忠 0 : 0 官晓飞 云南省教育卫生科研工会 78

  40 79 内蒙古自治区教科文卫体工会 张革 0 : 0 庄志杰 上海市教育工会 80

  41 81 四川省教科文卫工会 谢鸿全 0 : 0 项承 浙江省教育工会 82

  42 83 江苏省教育科技工会 侯焕春 0 : 0 富立 河北省教科文卫工会 84

  43 85 湖南省教育工会 谭青 0 : 0 黄幼帆 广东省教科文卫工会 86

  44 87 甘肃省教科文卫工会 严玮 0 : 0 张晓峰 黑龙江省教科文卫体工会 88

  45 89 宁夏回族自治区教科文卫体工会 罗民 0 : 0 魏翔 安徽省教科文卫体工会 90

  46 91 陕西省教科文卫体工会 李建如 0 : 0 布林 内蒙古自治区教科文卫体工会 92

  47 93 江苏省教育科技工会 金伟斌 0 : 0 吴峰 湖北省教科文卫体工会 94

  48 95 湖南省教育工会 邓诗静 0 : 0 乐志文 广西壮族自治区教育工会 96

  49 97 江西省教育工会 陶志刚 0 : 0 丁永华 湖北省教科文卫体工会 98

  50 99 湖南省教育工会 李卫 0 : 0 牛保宁 山西省教科文卫体工会 100

  51 101 贵州省教育工会 王红雨 0 : 0 杨立 四川省教科文卫工会 102

  52 103 湖北省教科文卫体工会 梅焜 0 : 0 杨培鉴 福建省教科文卫体工会 104

  53 105 云南省教育卫生科研工会 徐聪全 0 : 0 卢亦飞 新疆维吾尔自治区教育工会 106

  54 107 陕西省教科文卫体工会 赵银亮 0 : 0 杨友孙 江西省教育工会 108

  55 109 上海市教育工会 徐佳敏 0 : 0 朱中一 江苏省教育科技工会 110

  56 111 新疆维吾尔自治区教育工会 秦际开 0 : 0 苗运才 辽宁省教科文卫体工会 112

  57 113 上海市教育工会 陈扬 0 : 0 龙飞 江西省教育工会 114

  58 115 甘肃省教科文卫工会 张小虎 0 : 0 蒋桂杰 天津市教育工会 116

  59 117 山西省教科文卫体工会 马引群 0 : 0 张宝国 天津市教育工会 118

  60 119 湖南省教育工会 赵云 0 : 0 石春林 四川省教科文卫工会 120

  61 121 黑龙江省教科文卫体工会 王勇 0 : 0 莫尔根 内蒙古自治区教科文卫体工会 122

  62 123 安徽省教科文卫体工会 孙基柱 0 : 0 符松涛 青海省教科文卫体工会 124

  63 125 河北省教科文卫工会 邓攀 0 : 轮空



声明:该新闻的版权归原网站所有,本站仅为方便广大棋友阅读、检索使用。     粤ICP备11025915号
有任何意见和建议,请【联系我们】,工作时间:周一至周六 9:00am - 9:00pm,联系电话:0755-83857813     点击这里给我发消息