|
|
评论[01]:第18型:[白先]由于黑白AB两子太近,所以黑角可打入. 评论[02]:白满意.
|
|
|
评论[01]:第18型:[白先]由于黑白AB两子太近,所以黑角可打入. 评论[02]:其它打入 评论[03]:双方形成打劫,但黑以后手A位的毛病,故白不坏.
|
|
|
评论[01]:第18型:[白先]由于黑白AB两子太近,所以黑角可打入. 评论[02]:其它打入
|
|
|
评论[01]:第18型:[白先]由于黑白AB两子太近,所以黑角可打入. 评论[02]:其它打入 评论[03]:白满意.
|
| | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 12 | 5 | 15 | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | | 9 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | 8 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
评论[01]:第18型:[白先]由于黑白AB两子太近,所以黑角可打入. 评论[02]:白棋完活,以后黑在A位还漏风.
|
|
|
评论[01]:第18型:[白先]由于黑白AB两子太近,所以黑角可打入.
|
| | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | |
| | | | | | | | 19 | 18 | 16 | 12 | | 14 | 15 | 3 | 4 | | |
| | | | | | | | | 17 | | 10 | | | 1 | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | 11 | 7 | 13 | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 8 | 6 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
评论[01]:第18型:[白先]由于黑白AB两子太近,所以黑角可打入. 评论[02]:白不尽如人意.因为黑还有利用白棋毛病的后续手段.
|
|