|
|
评论[01]:第21型:[白先]进一步分析大飞守角的其它打入点. 评论[02]:均势,双方可下.
|
|
|
评论[01]:第21型:[白先]进一步分析大飞守角的其它打入点.
|
|
|
评论[01]:第21型:[白先]进一步分析大飞守角的其它打入点.
|
|
|
评论[01]:第21型:[白先]进一步分析大飞守角的其它打入点.
|
|
|
评论[01]:第21型:[白先]进一步分析大飞守角的其它打入点. 评论[02]:黑挡的方向错误,A位一子位置不好.
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 10 | 9 | 11 | | 20 |
| | | | | | | | | | | | | 12 | | 2 | 1 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | 14 | 7 | 4 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 6 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15 | 17 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
评论[01]:第21型:[白先]进一步分析大飞守角的其它打入点. 评论[02]:将来黑A位立是先手. 评论[03]:白死.
|
| | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 10 | 9 | 13 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | 14 | | 2 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | 16 | 7 | 4 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
评论[01]:第21型:[白先]进一步分析大飞守角的其它打入点. 评论[02]:双方正确的下法.
|
|